![]() | Режим дня на 2026-2027 учебный год |
№ п/п | Время | Режимные моменты | Примечание |
| Подготовительный класс | |||
| 1. | 8:30 - 9:05 | Урок по расписанию | |
| 2. | 9:05 - 9:25 | Завтрак | |
| 3. | 9:30 - 10:05 | Урок по расписанию | |
| 4. | 10:20 - 10:55 | Урок по расписанию | |
| 5. | 11:00 - 11:40 | Прогулка + Обед | |
| 6. | 12:10 - 12:40 | Урок по расписанию | |
| 7. | 12:50 - 13:25 | Урок по расписанию | |
| 8. | 13:40 - 14:15 | Урок по расписанию | |
| 9. | 14:25 - 15:00 | Урок по расписанию | |
| 1-6 классы | |||
| 1. | 8:30 - 9:10 | Урок по расписанию | |
| 2. | 9:10 - 9:30 | Завтрак | |
| 3. | 9:30 - 10:10 | Урок по расписанию | |
| 4. | 10:20 - 11:00 | Урок по расписанию | |
| 5. | 11:10 - 11:50 | Урок по расписанию | |
| 6. | 12:00 - 12:40 | Обед + Прогулка | |
| 7. | 12:50 - 13:30 | Урок по расписанию | |
| 8. | 13:40 - 14:20 | Урок по расписанию | |
| 9. | 14:30 - 15:10 | Урок по расписанию | |
| 10. | 15:25 – 16:05 | Урок по расписанию | |
| 7-9 классы | |||
| 1. | 8:35 - 9:15 | Урок по расписанию | |
| 2. | 9:30 - 10:10 | Урок по расписанию | |
| 3. | 10:20 - 11:00 | Урок по расписанию | |
| 4. | 11:10 - 11:50 | Урок по расписанию | |
| 5. | 12:00 - 12:40 | Урок по расписанию | |
| 6. | 12:50 - 13:30 | Обед | 7-8 классы - большой зал 9 класс - малый зал |
| 7. | 13:40 - 14:20 | Урок по расписанию | |
| 8. | 14:30 - 15:10 | Урок по расписанию | |
| 9. | 15:25 – 16:05 | Урок по расписанию | |
| 10 - 11 классы | |||
| 1. | 8:35 - 9:15 | Урок по расписанию | |
| 2. | 9:30 - 10:10 | Урок по расписанию | |
| 3. | 10:20 - 11:00 | Урок по расписанию | |
| 4. | 11:10 - 11:50 | Урок по расписанию | |
| 5. | 12:00 - 12:40 | Обед | Малый зал |
| 6. | 12:50 - 13:30 | Урок по расписанию | |
| 7. | 13:40 - 14:20 | Урок по расписанию | |
| 8. | 14:30 - 15:10 | Урок по расписанию | |
| 9. | 15:25 – 16:05 | Урок по расписанию | |
| 10. | 16:15 – 16:55 | Урок по расписанию | |
| 11. | 17:00 – 17:40 | Урок по расписанию | |
