Top.Mail.Ru
Образовательная программа (наличие практики). Владивостокский государственный университет ВВГУ

Образовательная программа (наличие практики)

Образовательная программа (наличие практики)

№ П/П Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Год начала подготовки Форма обучения Уч.план Наличие практики (з.е.)
учебная производственная преддипломная практика для выполнения ВКР
1 01.03.04 Прикладная математика. Интеллектуальный анализ данных ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23731 10 13 18
2 01.03.04 Прикладная математика. Интеллектуальный анализ данных ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22840 10 13 18
3 01.03.04 Прикладная математика. Цифровая экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21955 10 13 18
4 01.03.04 Прикладная математика. Цифровая экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21222 10 13 18
5 05.03.06 Экология и природопользование. Экологическая безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23621 15 12 30
6 05.03.06 Экология и природопользование. Экоурбанистика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23733 15 12 30
7 05.03.06 Экология и природопользование. Экологическая безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22841 15 12 30
8 05.03.06 Экология и природопользование. Экоурбанистика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22843 15 12 30
9 05.03.06 Экология и природопользование. Экологическая безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21959 15 12 30
10 05.03.06 Экология и природопользование. Экологическая безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21224 15 12 30
11 07.03.01 Архитектура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23735 15 5 4
12 07.03.01 Архитектура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22845 15 5 4
13 07.03.01 Архитектура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22227 15 5 4
14 08.03.01 Строительство ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23679 10 14 30
15 08.03.01 Строительство ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 23833 10 14 30
16 08.03.01 Строительство ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 22926 10 14 30
17 08.03.01 Строительство ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22847 10 14 30
18 08.03.01 Строительство ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22562 10 14 30
19 08.03.01 Строительство ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22578 10 14 30
20 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 23690 15 8 18
21 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23619 15 8 18
22 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22848 15 8 18
23 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 22953 15 8 18
24 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22199 15 8 18
25 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21957 15 8 18
26 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21226 15 8 18
27 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 21356 15 8 18
28 09.03.02 Информационные системы и технологии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 20551 15 8 18
29 09.03.03 Прикладная информатика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23625 15 8 18
30 09.03.03 Прикладная информатика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22849 15 8 18
31 09.03.03 Прикладная информатика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21964 15 8 18
32 09.03.03 Прикладная информатика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21228 15 8 18
33 09.03.04 Программная инженерия ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23629 15 8 18
34 09.03.04 Программная инженерия ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22851 15 8 18
35 09.03.04 Программная инженерия ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21956 15 8 18
36 09.03.04 Программная инженерия ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21230 15 8 18
37 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Инфокоммуникационные технологии в автоматизации промышленного производства ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23737 15 8 18
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Интернет-вещей и оптические системы и сети ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23618 15 8 18
39 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Инфокоммуникационные технологии в автоматизации промышленного производства ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22854 15 8 18
40 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Интернет-вещей и оптические системы и сети ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22852 15 8 18
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Интернет-вещей и оптические системы и сети ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21958 15 8 18
42 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Интернет-вещей и оптические системы и сети ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21232 15 8 18
43 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 23815 10 5 9
44 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 22955 10 5 9
45 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22580 10 5 9
46 15.03.06 Мехатроника и робототехника ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 23817 10 5 9
47 15.03.06 Мехатроника и робототехника ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22858 10 5 9
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 22957 10 5 9
49 15.03.06 Мехатроника и робототехника ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22582 10 5 9
50 20.03.01 Техносферная безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23743 10 14 30
51 20.03.01 Техносферная безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22860 10 14 30
52 20.03.01 Техносферная безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 22959 10 14 30
53 20.03.01 Техносферная безопасность ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22584 10 14 30
54 21.03.01 Нефтегазовое дело ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23659 10 14 18
55 21.03.01 Нефтегазовое дело ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22862 10 14 18
56 21.03.01 Нефтегазовое дело ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22131 10 14 18
57 21.03.01 Нефтегазовое дело ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21743 10 14 18
58 23.03.01 Технология транспортных процессов. Экономика и управление на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23745 10 17 18
59 23.03.01 Технология транспортных процессов. Цифровая логистика на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 23821 10 17 18
60 23.03.01 Технология транспортных процессов. Цифровая логистика на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23622 10 17 18
61 23.03.01 Технология транспортных процессов. Экономика и управление на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22866 10 17 18
62 23.03.01 Технология транспортных процессов. Цифровая логистика на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 22961 10 17 18
63 23.03.01 Технология транспортных процессов. Цифровая логистика на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22864 10 17 18
64 23.03.01 Технология транспортных процессов. Цифровая логистика на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22218 10 17 18
65 23.03.01 Технология транспортных процессов. Цифровая логистика на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21966 10 17 18
66 23.03.01 Технология транспортных процессов. Цифровая логистика на транспорте ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21233 10 17 18
67 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Инжиниринг транспортных систем ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21234 10 17 18
68 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Инжиниринг транспортных систем ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 21358 10 17 18
69 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Организация транспортного обслуживания ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 20553 10 17 18
70 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Цифровая мода ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23747 15 12 18
71 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Цифровая мода ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 22963 15 12 18
72 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Цифровая мода ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22133 15 12 18
73 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Цифровая мода ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21308 15 12 18
74 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23749 10 5 18
75 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 23683 10 5 18
76 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22872 10 5 18
77 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 22928 10 5 18
78 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21960 10 5 18
79 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22171 10 5 18
80 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21327 10 5 18
81 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21235 10 5 18
82 37.03.01 Психология ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20567 10 5 18
83 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет и финансово-экономическая экспертиза ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 23835 10 17 27
84 38.03.01 Экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23645 10 17 27
85 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет и финансово-экономическая экспертиза ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 22930 10 17 27
86 38.03.01 Экономика. Международный бизнес ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 23131 10 17 27
87 38.03.01 Экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22874 10 17 27
88 38.03.01 Экономика. Цифровые технологии в экономике ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 23133 10 17 27
89 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22267 10 17 27
90 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет и финансово-экономическая экспертиза ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22254 10 17 27
91 38.03.01 Экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21961 10 17 27
92 38.03.01 Экономика. Цифровые технологии в экономике ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22255 10 17 27
93 38.03.01 Экономика. Цифровые технологии в экономике ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21454 10 17 27
94 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21329 10 17 27
95 38.03.01 Экономика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21236 10 17 27
96 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21700 10 17 27
97 38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20569 10 17 27
98 38.03.02 Менеджмент. Управление персоналом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 23698 10 17 18
99 38.03.02 Менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23623 10 17 18
100 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 23839 10 17 18
101 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 22934 10 17 18
102 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 23135 10 17 18
103 38.03.02 Менеджмент. Управление персоналом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 22932 10 17 18
104 38.03.02 Менеджмент. Управление транспортно-логистическими комплексами ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 23496 10 17 18
105 38.03.02 Менеджмент. Международный менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 23139 10 17 18
106 38.03.02 Менеджмент. HR-менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22177 10 17 18
107 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22262 10 17 18
108 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22175 10 17 18
109 38.03.02 Менеджмент. Международный менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21704 10 17 18
110 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21702 10 17 18
111 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21331 10 17 18
112 38.03.02 Менеджмент. HR-менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21333 10 17 18
113 38.03.02 Менеджмент. HR-менеджмент ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20575 10 17 18
114 38.03.02 Менеджмент. Управление бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20572 10 17 18
115 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Региональная экономика и управление ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 23843 10 17 27
116 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Региональная экономика и управление ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23751 10 17 27
117 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22880 10 17 27
118 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 22936 10 17 27
119 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21963 10 17 27
120 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22178 10 17 27
121 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21240 10 17 27
122 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21335 10 17 27
123 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20577 10 17 27
124 38.03.05 Бизнес-информатика. Бизнес-аналитика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23753 15 8 30
125 38.03.05 Бизнес-информатика. Бизнес-аналитика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22882 15 8 30
126 38.03.05 Бизнес-информатика. Бизнес-аналитика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21968 15 8 30
127 38.03.05 Бизнес-информатика. Бизнес-аналитика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21242 15 8 30
128 38.03.06 Торговое дело. Международная мультимодальная логистика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23757 10 17 27
129 38.03.06 Торговое дело. Маркетинг и цифровые коммуникации ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23755 10 17 27
130 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 23700 10 17 27
131 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 22938 10 17 27
132 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22885 10 17 27
133 38.03.06 Торговое дело. Интернет-маркетинг и электронная торговля ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22884 10 17 27
134 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21972 10 17 27
135 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22179 10 17 27
136 38.03.06 Торговое дело. Интернет-маркетинг и электронная торговля ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21970 10 17 27
137 38.03.06 Торговое дело. Интернет-маркетинг и электронная торговля ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21244 10 17 27
138 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21337 10 17 27
139 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21246 10 17 27
140 38.03.06 Торговое дело. Международная логистика и управление поставками ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20579 10 17 27
141 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23759 10 17 30
142 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 23825 10 17 30
143 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 22964 10 17 30
144 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22887 10 17 30
145 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21974 10 17 30
146 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22201 10 17 30
147 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 21360 10 17 30
148 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21248 10 17 30
149 39.03.03 Организация работы с молодежью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 20555 10 17 30
150 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 23847 10 5 12
151 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23641 10 5 12
152 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22888 10 5 12
153 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 22940 10 5 12
154 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21976 10 5 12
155 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 22181 10 5 12
156 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 21339 10 5 12
157 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21250 10 5 12
158 40.03.01 Юриспруденция ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 20563 10 5 12
159 41.03.01 Зарубежное регионоведение. Политическая, правовая и деловая культура стран Азии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23704 15 12 18
160 41.03.01 Зарубежное регионоведение. Политическая, правовая и деловая культура стран Азии ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 23110 15 12 18
161 41.03.05 Международные отношения ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23716 15 12 18
162 41.03.05 Международные отношения ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22890 15 12 18
163 41.03.05 Международные отношения ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21978 15 12 18
164 41.03.05 Международные отношения ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21251 15 12 18
165 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 23827 10 17 30
166 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23666 10 17 30
167 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 22966 10 17 30
168 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22892 10 17 30
169 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22203 10 17 30
170 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22137 10 17 30
171 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21314 10 17 30
172 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Медиакоммуникации в рекламе и связях с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 21362 10 17 30
173 42.03.01 Реклама и связи с общественностью ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 20557 10 17 30
174 42.03.04 Телевидение. Журналистика и цифровые мультимедиа ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23614 10 17 30
175 42.03.04 Телевидение. Журналистика и цифровые мультимедиа ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22895 10 17 30
176 42.03.04 Телевидение. Журналистика и цифровые мультимедиа ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21980 10 17 30
177 42.03.04 Телевидение. Журналистика и цифровые мультимедиа ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21253 10 17 30
178 43.03.01 Сервис. Digital-коммуникации в сервисе ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21316 10 14 18
179 43.03.02 Туризм ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 23668 10 14 18
180 43.03.02 Туризм. Международный туристский бизнес ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23643 10 14 18
181 43.03.02 Туризм. Управление ресторанным и гостиничным бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23761 10 14 18
182 43.03.02 Туризм. Международный туристский бизнес ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22897 10 14 18
183 43.03.02 Туризм. Управление ресторанным и гостиничным бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22899 10 14 18
184 43.03.02 Туризм ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 22968 10 14 18
185 43.03.02 Туризм. Управление ресторанным и гостиничным бизнесом ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22225 10 14 18
186 43.03.02 Туризм ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 22205 10 14 18
187 43.03.02 Туризм. Международный туристский бизнес ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21982 10 14 18
188 43.03.02 Туризм. Международный туристский и гостиничный бизнес ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21255 10 14 18
189 43.03.02 Туризм ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 20559 10 14 18
190 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23612 12 54
191 44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23763 12 54
192 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22902 12 54
193 44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22901 12 54
194 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21986 12 54
195 44.03.01 Педагогическое образование. Русский язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22141 12 54
196 44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21984 12 54
197 44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21261 12 54
198 44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21257 12 54
199 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и китайский язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 24009 12 54
200 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и корейский язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23765 12 54
201 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Изобразительное искусство и игропедагогика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 23769 12 54
202 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык и литература ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 24011 12 54
203 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология и география ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22908 12 54
204 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Изобразительное искусство и игропедагогика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22910 12 54
205 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и корейский язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22906 12 54
206 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология и география ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21990 12 54
207 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и корейский язык ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21988 12 54
208 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Изобразительное искусство и игропедагогика ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 22143 12 54
209 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология и география ФГОС 3++ Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21265 12 54
