Top.Mail.Ru
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за весь период реализации образовательных программ

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Численность обучающихся, чел
переведено в другие образовательные организации переведено из других образовательных организаций восстановлено отчислено
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 2
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 6
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 3
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 18
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 1 7
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 2
12 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 4
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 1
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
18 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 3
19 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 3
20 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 6 0 4
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 9
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 3 0 15
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 6 0 30
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 13
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 3 0 33
28 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 3 0 34
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 4 3 0 43
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 5
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 4 1 22
33 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 1 0 15
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
35 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 16
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 5 0 23
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
39 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 26
40 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 49
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 3 0 21
42 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
43 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0
44 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 3
45 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 5
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 2 1 0 2
47 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 4
49 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 3
50 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 0 0 1
51 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
52 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 9
53 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 3
54 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 1
55 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 1 0 2
56 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
57 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 2
58 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 15
59 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0
60 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
61 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 5
62 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 26
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 6 0 20
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
65 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 3
66 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 10
67 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 4
68 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 5
69 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
70 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
71 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 2 0 5
72 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 4
73 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
74 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 5
75 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 8
76 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 2 0 6
77 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 6
78 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 1 0 17
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 3 0 19
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 1 0 21
81 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
82 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 18
83 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 22
84 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 11
85 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
86 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 14
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 18
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 3 0 33
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 2 2 0 31
90 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
91 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0
92 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 11
93 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 9
94 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 1 30
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 35
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 7 0 52
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 11 1 70
99 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
100 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
101 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 1
102 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 5
103 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
104 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 13
105 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 2 1 16
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 2 1 25
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 1 0 30
108 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
109 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
110 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 9
111 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 4
112 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
113 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
114 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 8
115 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 7
116 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
117 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 11
118 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 2 0 19
119 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 1 3 0 26
120 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 5 0 36
121 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
122 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 2
123 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 6
124 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 3
125 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 1
126 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 6
127 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 1 0 3
128 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 7
129 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
130 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 12
131 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 4 0 27
132 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 8 0 14
133 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
134 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 1 25
135 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 1 1 47
136 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 2 12 1 59
137 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 8 0 78
138 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
139 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0
140 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0
141 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
142 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0
143 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 3
144 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 4
145 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
146 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 7
147 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 3 0 11
148 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 5 0 7
149 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
150 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 1 8
151 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 10
152 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 8 0 17
153 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 13
154 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
155 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 7
156 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 12
157 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 1 0 3
158 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
159 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 7
160 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 13
161 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 2 0 11
162 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
163 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 6
164 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 6
165 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 2 0 12
166 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
167 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
168 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 3 2 9
169 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 4 0 20
170 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
171 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 11
172 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 13
173 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 5
174 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 5
175 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
176 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 9
177 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 22
178 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 7 0 7
179 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
180 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
181 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 5
182 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 9
183 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
184 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 5
185 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 9
186 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 9
187 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 3
188 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 8
189 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 1 0 7
190 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 1 0 13
191 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
192 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
193 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
194 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 6
195 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
196 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
197 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
198 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
199 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0
200 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 4
201 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 11
202 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
203 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
204 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
205 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
206 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 1
207 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
208 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
209 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 1
210 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
211 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
212 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
213 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
214 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 0
215 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
216 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 4
217 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 заочная 0 0 0 0
218 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 6
219 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 7
220 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
221 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
222 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0
223 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 1
224 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4
225 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
226 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
227 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 1
228 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
229 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
230 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
231 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
232 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
233 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
234 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
235 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
236 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
237 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 2
238 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 4 0 5
239 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 11 0 8
240 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 1 3 0 5
241 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 0 0 0 2
242 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
243 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 2
244 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 2
245 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 5
246 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 1 0 3
247 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 3 0 6
248 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 0 7 0 3
249 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
250 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 1
251 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 2 0 1
252 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
253 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 7
254 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 13
255 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 2 0 10
256 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 1 3 0 9
257 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
258 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
259 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
260 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 3
261 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 0
262 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
263 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 0
264 2.8.8 Геотехнология, горные машины Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
265 2.8.8 Геотехнология, горные машины Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 1 0
266 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 1
267 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 0
268 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 4
269 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 0
270 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
271 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
272 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
273 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 3
274 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 3
275 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
276 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
277 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 3
278 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 5
279 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
280 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 1
281 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 4
282 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 12
283 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
284 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 2
285 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 3
286 5.5.4 Международные отношения, глобальные и региональные исследования Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
287 5.5.4 Международные отношения, глобальные и региональные исследования Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 2
