Top.Mail.Ru
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за весь период реализации образовательных программ

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Численность обучающихся, чел
переведено в другие образовательные организации переведено из других образовательных организаций восстановлено отчислено
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 1
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 5
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 3
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 1 5 0 3
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 15
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 1 7
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 1 1 0 4
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 2
12 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 4
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 1
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 2
18 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 3
19 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 6 0 3
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 3 0 13
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 6 0 26
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 3 0 26
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 7
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 3 0 31
28 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 3 0 31
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 4 3 0 35
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 0
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 2
33 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 4 1 18
34 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 1 0 11
35 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 1 2 0 19
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
38 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 14
39 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 5 0 19
40 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 3 0 21
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
42 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 19
43 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 44
44 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 3 0 21
45 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 3 2 0 19
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0
47 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 1
48 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 5
49 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 2 1 0 2
50 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
51 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 2
52 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 3
53 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 0 0 1
54 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
55 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
56 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 3
57 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 1
58 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 1 0 2
59 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 2
60 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 12
61 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0
62 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 1 0 0
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
65 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 26
66 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 6 0 19
67 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 1 0 7
68 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
69 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 2
70 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 10
71 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 4
72 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 1 0 3
73 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 5
74 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 0
75 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 2
76 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 2 0 5
77 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 5
78 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 4
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 2
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 8
81 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 2 0 5
82 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 1 0 11
83 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 5
84 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 1 0 15
85 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 3 0 17
86 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 1 0 20
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 14
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 21
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 11
90 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 1 0 19
91 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 10
92 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 16
93 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 3 0 31
94 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 2 2 0 30
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 10
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 9
99 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 1 0 1 12
100 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
101 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 1 19
102 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 32
103 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 7 0 49
104 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 11 1 69
105 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 1
108 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 5
109 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 2 0 2
110 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
111 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 9
112 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 2 1 14
113 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 2 0 26
114 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 1 0 30
115 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
116 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 1
117 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 7
118 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 4
119 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 1 0 0 5
120 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
121 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
122 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 7
123 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 7
124 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 2 0 6
125 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
126 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 7
127 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 2 0 16
128 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 1 3 0 26
129 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 5 0 33
130 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
131 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 2
132 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 6
133 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 3
134 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 2
135 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 1
136 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 5
137 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 1 0 3
138 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 7
139 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 0
140 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
141 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
142 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 4 0 23
143 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 8 0 14
144 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 1 10 0 16
145 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
146 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 16
147 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 1 1 44
148 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 2 12 1 51
149 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 8 0 76
150 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 5
151 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0
152 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
153 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 3
154 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 4
155 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 1 0 10
156 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
157 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 3 0 10
158 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 5 0 6
159 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 1 1 0 10
160 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 5
161 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 8
162 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 8 0 12
163 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 11
164 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 0
165 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 5
166 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 11
167 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 1 0 3
168 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 1 0 9
169 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 1 1 0 1
170 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
171 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
172 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 10
173 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 2 0 15
174 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 1 1 0 11
175 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 5
176 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 5
177 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 2 0 12
178 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 1 2 0 15
179 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
180 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
181 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 3 2 6
182 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 4 0 20
183 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 3 3 0 10
184 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
185 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 11
186 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 12
187 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 5
188 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 5
189 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
190 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 8
191 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 16
192 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 7 0 7
193 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 1 1 0 12
194 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
195 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 4
196 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 11
197 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 3
198 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
199 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 8
200 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 7
201 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 2 0 6
202 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 3
203 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 6
204 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 1 0 4
205 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 1 0 13
206 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
207 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 6
208 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 5
209 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 13
210 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
211 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 1 0 4
212 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
213 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 4
214 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0
215 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 4
216 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 10
217 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
218 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 7
219 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
220 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
221 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 11
222 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 1
223 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
224 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
225 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 2
226 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 1
227 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
228 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 3
229 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
230 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 1
231 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 0
232 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
233 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
234 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 2
235 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 заочная 0 0 0 0
236 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 6
237 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 6
238 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 0
239 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
240 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 5
241 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0
242 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 1
243 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3
244 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
245 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
246 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 3
247 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 1
248 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
249 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 2
250 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
251 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0
252 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
253 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 5
254 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
255 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
256 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
257 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0
258 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
259 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 0
260 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 4 0 5
261 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 11 0 8
262 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 1 3 0 5
263 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 0 0 0 2
264 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 1
265 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 2
266 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 5
267 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 1 0 2
268 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 3 0 6
269 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 0 7 0 3
270 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 1
271 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 2 0 1
272 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
273 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 5
274 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 11
275 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 2 0 10
276 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 1 3 0 8
277 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2021 очная 1 1 0 6
278 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
279 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
280 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
281 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 3
282 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 0
283 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
284 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 0
285 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 0
286 2.8.8 Геотехнология, горные машины Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
287 2.8.8 Геотехнология, горные машины Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 1 0
288 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 1
289 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2023 очная 0 0 0 0
290 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 2
