Top.Mail.Ru
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за весь период реализации образовательных программ

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Численность обучающихся, чел
переведено в другие образовательные организации переведено из других образовательных организаций восстановлено отчислено
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 2
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 6
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 3
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 3
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 19
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 1 8
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 5
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 2
12 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 5
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 1
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
18 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 6
19 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 3
20 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 6 0 4
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 10
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 3 0 16
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 6 0 30
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 13
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 3 0 33
28 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 3 0 34
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 4 3 0 49
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 4 1 22
33 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 1 0 19
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
35 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 16
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 5 0 24
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 3
39 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 28
40 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 49
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 3 0 26
42 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0
43 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
44 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 3
45 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 5
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 2 1 0 2
47 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 4
49 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 3
50 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
51 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 9
52 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 4
53 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 1
54 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 1 0 2
55 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
56 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
57 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 16
58 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0
59 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
60 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 5
61 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 26
62 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 6 0 20
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 3
65 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 10
66 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 4
67 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 5
68 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
69 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
70 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 2 0 5
71 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 4
72 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 6
73 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
74 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 8
75 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 2 0 6
76 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
77 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 7
78 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 1 0 17
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 3 0 19
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 1 0 21
81 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 8
82 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 23
83 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 24
84 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 11
85 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
86 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 14
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 18
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 3 0 33
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 2 2 0 33
90 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
91 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 1
92 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 12
93 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 11
94 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 1 34
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 35
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 7 0 52
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 11 1 73
99 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
100 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
101 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 1
102 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 5
103 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
104 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 14
105 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 2 1 16
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 2 1 26
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 1 0 35
108 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
109 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
110 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 9
111 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 4
112 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 3
113 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
114 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 8
115 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 8
116 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
117 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 11
118 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 2 0 20
119 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 1 3 0 27
120 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 5 0 37
121 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 3
122 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
123 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 7
124 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 3
125 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
126 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 1
127 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 6
128 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 1 0 3
129 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 7
130 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
131 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 17
132 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 4 0 27
133 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 8 0 15
134 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
135 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 1 31
136 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 1 1 48
137 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 2 12 1 60
138 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 8 0 82
139 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
140 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0
141 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0
142 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 3
143 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0
144 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 4
145 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 7
146 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 4
147 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 8
148 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 3 0 12
149 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 5 0 7
150 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
151 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 1 8
152 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 10
153 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 8 0 17
154 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 13
155 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
156 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 7
157 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 12
158 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 1 0 4
159 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 4
160 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 9
161 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 13
162 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 2 0 11
163 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
164 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 6
165 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 6
166 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 2 0 12
167 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 3
168 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
169 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 3 2 10
170 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 4 0 20
171 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 5
172 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 11
173 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 13
174 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 5
175 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 5
176 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 6
177 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 11
178 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 23
179 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 7 0 7
180 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
181 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
182 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 7
183 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 9
184 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
185 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
186 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 9
187 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 9
188 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
189 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 4
190 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 9
191 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 1 1 6
192 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 1 0 13
193 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
194 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
195 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
196 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 7
197 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
198 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
199 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 1
200 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
201 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0
202 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 5
203 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 12
204 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
205 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
206 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 1
207 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
208 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 2
209 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
210 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
211 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 1
212 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 1
213 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
214 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
215 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
216 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 0
217 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 2
218 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 7
219 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 заочная 0 0 0 4
220 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 6
221 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 12
222 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 1
223 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
224 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 1
225 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 1
226 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 6
227 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
228 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
229 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 1
230 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
231 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
232 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
233 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
234 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 1
235 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
236 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
237 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
238 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
239 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 2
240 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 4 0 5
241 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 11 0 8
242 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 1 3 0 5
243 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 0 0 0 2
244 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
245 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 2
246 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 2
247 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 5
248 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 1 0 3
249 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 3 0 6
250 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 0 7 0 3
251 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
252 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 1
253 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 2 0 1
254 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 5
255 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 11
256 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 13
257 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 2 0 10
258 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 1 3 0 9
259 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
260 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
261 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
262 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
263 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 3
264 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
265 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
266 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 0
267 2.8.8 Геотехнология, горные машины Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
268 2.8.8 Геотехнология, горные машины Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 1 0
269 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 2
270 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 4
271 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
272 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
273 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
274 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
275 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 3
276 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 1
277 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
278 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 3
279 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
280 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 2
281 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 4
282 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
283 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
284 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 2
285 5.5.4 Международные отношения, глобальные и региональные исследования Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
286 5.5.4 Международные отношения, глобальные и региональные исследования Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
