Top.Mail.Ru
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за весь период реализации образовательных программ

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Численность обучающихся, чел
переведено в другие образовательные организации переведено из других образовательных организаций восстановлено отчислено
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 2
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 6
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 3
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 19
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 1 8
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 5
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 2
12 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 5
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 1
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
18 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 6
19 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 3
20 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 6 0 4
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 10
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 3 0 16
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 6 0 30
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 13
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 3 0 33
28 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 3 0 34
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 4 3 0 48
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 4 1 22
33 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 1 0 16
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
35 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 16
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 5 0 23
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 3
39 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 28
40 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 49
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 3 0 22
42 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
43 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0
44 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
45 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 3
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 5
47 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 2 1 0 2
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
49 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 4
50 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 3
51 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
52 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 9
53 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 4
54 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 1
55 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 1 0 2
56 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
57 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
58 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 16
59 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0
60 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
61 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 5
62 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 26
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 6 0 20
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
65 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 3
66 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 10
67 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 4
68 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 5
69 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
70 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
71 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 2 0 5
72 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 4
73 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 6
74 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 5
75 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 8
76 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 2 0 6
77 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
78 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 6
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 1 0 17
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 3 0 19
81 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 1 0 21
82 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
83 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 20
84 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 24
85 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 11
86 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 14
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 18
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 3 0 33
90 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 2 2 0 33
91 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 3
92 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 1
93 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 11
94 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 9
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 1 31
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 35
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 7 0 52
99 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 11 1 72
100 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
101 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
102 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 1
103 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 5
104 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
105 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 14
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 2 1 16
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 2 1 25
108 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 1 0 34
109 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
110 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
111 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 9
112 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 4
113 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 3
114 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
115 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 8
116 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 8
117 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
118 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 11
119 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 2 0 19
120 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 1 3 0 26
121 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 5 0 36
122 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
123 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 3
124 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 6
125 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 3
126 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
127 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 1
128 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 6
129 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 1 0 3
130 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 7
131 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
132 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 15
133 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 4 0 27
134 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 8 0 15
135 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
136 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 1 29
137 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 1 1 47
138 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 2 12 1 60
139 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 8 0 80
140 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
141 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0
142 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0
143 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
144 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0
145 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 4
146 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 1 0 6
147 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
148 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 8
149 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 3 0 12
150 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 5 0 7
151 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
152 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 1 8
153 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 10
154 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 8 0 17
155 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 13
156 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
157 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 7
158 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 12
159 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 1 0 4
160 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 4
161 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 9
162 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 13
163 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 2 0 11
164 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0
165 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 6
166 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 1 0 6
167 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 2 0 12
168 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 3
169 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
170 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 3 2 10
171 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 4 0 20
172 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 4
173 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 11
174 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 1 0 13
175 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 5
176 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 5
177 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 2
178 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 10
179 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 2 0 23
180 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 7 0 7
181 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 1
182 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 4
183 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 7
184 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 9
185 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0
186 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 6
187 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 9
188 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 9
189 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0
190 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 3
191 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 3 0 8
192 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 1 1 6
193 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 1 0 13
194 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
195 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
196 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
197 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 6
198 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
199 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
200 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
201 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
202 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0
203 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 5
204 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 12
205 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
206 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
207 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 1
208 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3
209 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 2
210 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
211 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
212 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 1
213 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
214 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
215 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
216 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
217 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 0
218 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 2
219 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 7
220 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 заочная 0 0 0 0
221 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 6
222 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 12
223 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
224 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
225 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0
226 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 1
227 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 6
228 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
229 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0
230 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 1
231 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
232 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 2
233 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
234 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
235 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 1
236 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
237 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0
238 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 1
239 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
240 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 2
241 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 4 0 5
242 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 11 0 8
243 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 1 3 0 5
244 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 0 0 0 2
245 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
246 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 2
247 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 2
248 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 5
249 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 1 0 3
250 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 3 0 6
251 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 0 7 0 3
252 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0
253 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 1
254 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 2 0 1
255 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 4
256 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 10
257 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 13
258 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 2 0 10
259 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 1 3 0 9
260 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
261 1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
262 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
263 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
264 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 3
265 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
266 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
267 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 0
268 2.8.8 Геотехнология, горные машины Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
269 2.8.8 Геотехнология, горные машины Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 1 0
270 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 2
271 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 4
272 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
273 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
274 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
275 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
276 5.10.1 Теория и история культуры, искусства Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 3
277 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
278 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
279 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 3
280 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
281 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 2
282 5.2.6 Менеджмент Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 4
283 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
284 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2025 очная 0 0 0 0
285 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2024 очная 0 0 0 2
286 5.5.4 Международные отношения, глобальные и региональные исследования Высшее образование - Подготовка кадров высшей квалификации 2026 очная 0 0 0 0
