Top.Mail.Ru
Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ

Информация о результатах приема, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

№ П/П Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Курс Форма обучения Результаты приема обучающихся (количество человек), финансируемых за счет Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 9 0 0 5 0
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 2 156
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 3 0 0 0 189
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 10 0 0 0 269
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 20 0 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 21 0 0 1 187
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 12 0 0 0 198
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 10 0 0 2 334
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 12 0
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 8 181
12 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 7 193
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 14 0 0 12 0
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 13 76
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1 188
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 35 0
18 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 22 174
19 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 21 133
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 49 0 0 5 0
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 44 0 0 1 184
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 33 0 0 14 175
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 23 0 0 2 380
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 54 0
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 42 161
28 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 33 159
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 33 237
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 0 176
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 50 0 0 10 0
33 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 36 0 0 6 169
34 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 32 0 0 4 197
35 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21 0 0 0 370
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 49 0 0 12 0
38 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 45 0 0 8 184
39 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 32 0 0 5 196
40 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 26 0 0 2 332
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
42 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 67 0 0 1 0
43 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 36 0 0 2 152
44 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 34 0 0 1 174
45 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 0 339
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
47 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 14 0
48 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 12 125
49 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 5 107
50 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
51 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 0 193
52 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 8 163
53 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 1 183
54 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
55 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 25 0 0 0 0
56 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 0 61
57 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 4 192
58 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 1 233
59 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 7 0 0 7 0
60 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 23 0 0 6 154
61 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
62 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 111
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 49 0 0 6 0
65 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 49 0 0 5 165
66 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 35 0 0 3 187
67 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 0 366
68 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
69 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 14 0
70 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 3 0 0 17 122
71 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 0 0 8 176
72 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 5 0 0 1 275
73 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 10 235
74 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 0 172
75 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 6 0 0 2 0
76 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 5 179
77 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 3 300
78 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 6 206
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 20 0 0 23 0
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 17 0 0 20 153
81 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 20 161
82 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 28 359
83 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 25 0
84 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 38 168
85 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 30 185
86 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 28 262
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 10 0 0 104 0
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 20 0 0 99 0
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 42 136
90 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 41 281
91 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 50 0
92 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 0 0 94 141
93 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 68 164
94 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 57 254
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 3 0 0 68 0
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 13 0 0 51 206
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 23 не предусмотрено
99 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 45 не предусмотрено
100 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
101 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 105 0
102 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 0 0 112 151
103 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 102 170
104 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 117 234
105 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 2 0 0 27 0
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 18 184
108 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 15 219
109 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 7 0 0 16 311
110 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
111 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 74 0
112 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 2 0 0 73 137
113 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 1 0 0 73 155
114 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 0 0 79 238
115 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
116 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 2 0 0 26 0
117 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 15 147
118 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 4 179
119 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 7 0 0 9 341
120 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
121 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 3 0 0 47 0
122 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 39 160
123 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 31 174
124 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 27 295
125 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
126 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 58 0
127 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 65 139
128 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 54 192
129 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 61 241
130 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
131 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 5 0 0 5 0
132 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 5 173
133 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 9 0 0 4 206
134 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 16 0 0 3 326
135 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 10 0
136 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 1 0 0 9 125
137 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 8 183
138 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 9 262
139 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 0 180
140 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
141 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 2 0 0 101 0
142 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 111 133
143 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 47 164
144 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 33 353
145 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
146 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 135 0
147 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 4 0 0 132 168
148 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 2 0 0 130 151
149 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 0 0 131 259
150 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 11 0 0 12 0
151 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 8 не предусмотрено
152 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 11 0 0 26 0
153 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 3 0 0 17 не предусмотрено
154 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 13 не предусмотрено
155 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 10 не предусмотрено
156 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 48 0
157 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 35 179
158 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 33 164
159 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 24 348
160 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 29 0
161 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 33 170
162 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 32 151
163 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 25 295
164 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 0 197
165 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 1 0 0 42 0
166 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 0 0 42 192
167 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 37 200
168 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 4 0 0 20 325
169 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 9 434
170 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
171 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 43 0 0 52 0
172 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 19 0 0 45 154
173 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 15 0 0 27 197
174 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 12 348
175 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 12 0
176 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 9 111
177 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 9 166
178 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 1 174
179 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
180 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 39 0 0 8 0
181 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 27 0 0 12 181
182 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 19 0 0 25 177
183 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 22 0 0 18 253
184 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
185 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 48 0 0 15 0
186 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 37 0 0 7 186
187 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 18 0 0 37 201
188 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 18 0 0 7 398
189 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
190 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 83 0
191 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 59 96
192 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 22 169
193 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 0 0 18 331
194 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 6 0 0 11 0
195 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 14 192
196 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 19 0 0 1 183
197 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 163
198 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 3 0 0 46 0
199 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 2 0 0 50 170
200 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 38 191
201 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 22 252
202 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 10 0
203 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 17 111
204 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 12 181
205 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 23 279
206 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 очная 14 0 0 0 0
207 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 14 0 0 0 73
208 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 6 0 0 12 0
209 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 13 0 0 1 0
210 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2025 очная 20 0 0 0 0
211 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 очная 15 0 0 4 0
212 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очная 2 0 0 6 0
213 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 0 0
214 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
215 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 33 0
216 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 21 0
217 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 10 0 0 20 0
218 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 4 0 0 15 0
219 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
220 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 очная 12 0 0 1 0
221 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очная 4 0 0 0 0
222 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
223 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
224 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2025 очная 9 0 0 3 0
225 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 3 0
226 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
227 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 10 0 0 3 0
228 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 5 0 0 1 0
229 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2025 очная 9 0 0 3 0
230 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 3 0
231 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
232 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
233 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 очная 20 0 0 4 0
234 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 5 0
235 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
236 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 28 0
237 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 39 0
238 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 1 не предусмотрено
239 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очная 17 0 0 4 0
240 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очная 13 0 0 1 0
241 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
242 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 3 0
243 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
244 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
245 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 очная 10 0 0 10 0
246 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 0 0
247 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 1 0
248 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2025 очная 15 0 0 2 0
249 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2024 очная 9 0 0 1 67
250 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
251 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
252 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 10 0 0 6 0
253 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 10 0
254 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
255 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3 0
256 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2025 очная 5 0 0 3 0
257 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2024 очная 1 0 0 4 0
258 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
259 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2025 очная 40 0 0 6 0
260 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 26 0 0 11 161
261 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 25 0 0 9 2
262 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 7 0 0 2 278
263 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 22 0 0 0 176
264 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 9 0 0 2 0
265 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 3 0 0 2 114
266 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 12 112
267 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 0 0 13 0
268 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 0 0 8 0
269 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 3 0 0 10 298
270 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 27 0
271 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 19 148
272 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
