Top.Mail.Ru
Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ

Информация о результатах приема, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

№ П/П Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Курс Форма обучения Результаты приема обучающихся (количество человек), финансируемых за счет Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 5 0 0 0 189
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 3 0 0 2 178
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 10 0 0 0 269
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 19 0 0 0 198
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 21 0 0 2 183
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 12 0 0 0 198
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 3 334
9 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 14 0 0 1 180
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 8 181
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 10 193
12 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 4 151
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 2 188
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 24 174
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 18 146
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 50 0 0 2 187
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 37 0 0 14 178
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 26 0 0 3 380
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 14 0 0 5 175
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 41 164
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 35 163
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 28 255
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 30 167
28 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
29 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 40 0 0 7 189
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 34 0 0 4 210
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 25 0 0 0 380
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 0 188
33 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 49 0 0 11 194
35 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 38 0 0 8 196
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 31 0 0 5 332
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 5 188
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
39 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 53 0 0 2 153
40 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 40 0 0 2 170
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 14 0 0 0 328
42 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 0 176
43 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
44 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 12 125
45 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 6 107
46 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
47 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 0 211
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
49 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 8 163
50 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 1 183
51 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 0 0 0 185
52 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 4 192
53 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 2 190
54 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
55 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22 0 0 4 195
56 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 2 165
57 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 111
58 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
59 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 58 0 0 12 174
60 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 37 0 0 6 187
61 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 0 366
62 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 11 0 0 2 163
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 1 0 0 18 142
65 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 0 0 9 164
66 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 5 0 0 1 275
67 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 0 179
68 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 10 235
69 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 9 156
70 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 8 179
71 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 3 300
72 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 5 205
73 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
74 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 6 216
75 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 17 0 0 24 161
76 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 21 167
77 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 31 359
78 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 16 0 0 3 179
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 37 183
81 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 35 180
82 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 28 268
83 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 15 148
84 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
85 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 18 0 0 108 127
86 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 75 106
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 19 0 0 47 281
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 19 0 0 39 не предусмотрено
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
90 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 95 144
91 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 67 164
92 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 62 254
93 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 67 173
94 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 14 0 0 62 182
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 31 не предусмотрено
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 48 не предусмотрено
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 18 0 0 28 не предусмотрено
99 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
100 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 119 163
101 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 95 173
102 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 127 234
103 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 69 168
104 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 18 184
105 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 15 219
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 7 0 0 16 311
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 4 166
108 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
109 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 78 139
110 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 1 0 0 75 155
111 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 96 240
112 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 1 0 0 81 173
113 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 5 0 0 15 163
114 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 5 179
115 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 10 341
116 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 5 0 0 7 187
117 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
118 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 37 162
119 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 37 174
120 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 28 295
121 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 8 0 0 19 174
122 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
123 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 65 144
124 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 52 192
125 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 66 241
126 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 20 179
127 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 6 0 0 2 195
128 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 6 189
129 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 10 0 0 5 206
130 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 4 326
131 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
132 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 1 0 0 8 141
133 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 9 183
134 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 9 262
135 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 4 180
136 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
137 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 103 172
138 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 53 162
139 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 39 338
140 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 14 0 0 30 176
141 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
142 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 0 0 139 173
143 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 116 164
144 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 0 0 126 259
145 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 1 0 0 130 146
146 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
147 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 13 161
148 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
149 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 3 0 0 22 181
150 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 16 не предусмотрено
151 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 12 не предусмотрено
152 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 26 не предусмотрено
153 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
154 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 46 184
155 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 35 164
156 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 24 348
157 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 26 175
158 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
159 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 35 166
160 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 28 162
161 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 24 338
162 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 25 197
163 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
164 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 48 193
165 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 38 200
166 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 4 0 0 20 325
167 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 25 220
168 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 9 440
169 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 20 180
170 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
171 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 16 0 0 46 157
172 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 15 0 0 29 194
173 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 26 318
174 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 2 175
175 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
176 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 8 152
177 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 10 166
178 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 16 178
179 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
180 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 26 0 0 14 181
181 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 19 0 0 27 179
182 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21 0 0 19 253
183 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 41 0 0 9 170
184 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
185 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 34 0 0 15 180
186 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 16 0 0 40 201
187 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 18 0 0 7 398
188 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
189 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 67 102
190 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 25 164
191 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 0 0 14 345
192 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 28 144
193 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 13 192
194 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21 0 0 1 183
195 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 7 163
196 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 1 152
197 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
198 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 2 0 0 52 172
199 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 40 191
200 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 20 277
201 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 8 0 0 20 200
202 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 14 148
203 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 12 181
204 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 25 279
205 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 14 181
206 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 14 0 0 1 73
207 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 0 68
208 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
209 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 14 0 0 3 0
210 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 14 0 0 1 60
211 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 очная 15 0 0 6 0
212 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 1 84
213 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 0 0
214 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 3 83
215 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
216 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 24 0
217 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 15 37
218 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
219 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 5 0 0 17 0
220 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 4 0 0 30 43
221 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 2 28
222 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
223 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 5 0
224 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 7 54
225 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 4 12
226 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
227 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 2 0
228 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 7 66
229 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 8 21
230 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
231 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
232 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 5 0 0 1 0
233 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 2 70
234 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 3 0
235 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 очная 5 0 0 4 73
236 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 5 0
237 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
238 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
239 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 4 0
240 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 5 78
241 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
242 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 38 0
243 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 37 75
244 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
245 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очная 15 0 0 3 0
246 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очная 8 0 0 6 68
247 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
248 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
249 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 10 28
250 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 2 0
251 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 очная 5 0 0 3 86
252 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 1 85
253 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2024 очная 10 0 0 1 68
254 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 1 65
255 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 1 0
256 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 14 0
257 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 6 62
258 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2024 очная 1 0 0 4 0
259 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2023 очная 1 0 0 2 63
260 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 30 0 0 7 170
261 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 27 0 0 12 2
262 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 7 0 0 2 278
263 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 22 0 0 0 176
264 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 2 0 0 0 172
265 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 12 112
266 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 0 0 13 0
267 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 0 0 10 0
268 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 3 0 0 11 298
269 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 19 159
270 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
271 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2024 очная 6 0 0 56 182
272 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 10 0 0 47 0
273 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 6 0 0 42 342
274 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2021 очная 0 0 0 32 161
