Top.Mail.Ru
Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ

Информация о результатах приема, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

№ П/П Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Курс Форма обучения Результаты приема обучающихся (количество человек), финансируемых за счет Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 8 0 0 5 0
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 1 156
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 3 0 0 0 189
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 0 286
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 18 0 0 0 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 21 0 0 1 187
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 11 0 0 0 198
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 10 0 0 2 334
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 12 0
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 8 181
12 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 7 193
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 14 0 0 12 0
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 13 76
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1 188
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
18 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 35 0
19 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 22 174
20 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 20 133
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 47 0 0 5 0
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 42 0 0 1 184
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 30 0 0 12 181
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 17 0 0 1 380
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 48 0
28 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 40 159
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 30 163
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 25 247
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 48 0 0 9 0
33 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 34 0 0 6 178
34 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 28 0 0 4 205
35 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 17 0 0 0 380
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 49 0 0 12 0
38 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 43 0 0 7 184
39 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 29 0 0 4 204
40 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 22 0 0 1 332
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
42 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 62 0 0 1 0
43 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 29 0 0 2 162
44 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 34 0 0 1 174
45 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 11 0 0 0 339
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
47 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 13 0
48 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 12 125
49 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 5 107
50 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
51 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 0 190
52 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 8 163
53 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 1 183
54 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
55 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 20 0 0 0 0
56 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 0 61
57 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 4 192
58 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 1 233
59 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 7 0 0 7 0
60 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22 0 0 5 163
61 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
62 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 111
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 47 0 0 6 0
65 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 49 0 0 5 165
66 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 34 0 0 3 191
67 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 0 366
68 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
69 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 14 0
70 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 3 0 0 17 129
71 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 0 0 8 176
72 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 5 0 0 1 275
73 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 10 235
74 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 6 0 0 1 0
75 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 5 179
76 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 3 300
77 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 6 206
78 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 19 0 0 22 0
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 17 0 0 19 153
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 17 161
81 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 20 359
82 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 24 0
83 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 36 170
84 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 28 185
85 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 27 262
86 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 9 0 0 100 0
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 20 0 0 99 0
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 42 136
90 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 12 281
91 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
92 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 46 0
93 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 0 0 92 138
94 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 67 162
95 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 56 254
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 3 0 0 66 0
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 13 0 0 50 206
99 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 23 не предусмотрено
100 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 19 0 0 9 не предусмотрено
101 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
102 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 98 0
103 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 0 0 109 154
104 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 99 173
105 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 116 236
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 2 0 0 27 0
108 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 18 184
109 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 15 219
110 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 5 0 0 10 309
111 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
112 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 73 0
113 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 2 0 0 72 140
114 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 1 0 0 75 151
115 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 0 0 78 238
116 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
117 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 2 0 0 24 0
118 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 13 158
119 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 4 179
120 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 3 0 0 7 341
121 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
122 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 3 0 0 47 0
123 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 38 158
124 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 31 174
125 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 14 295
126 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
127 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 55 0
128 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 62 144
129 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 54 192
130 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 58 244
131 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
132 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 5 0 0 5 0
133 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 5 173
134 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 9 0 0 4 206
135 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 14 0 0 1 326
136 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 9 0
137 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 1 0 0 8 141
138 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 8 183
139 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 9 262
140 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
141 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 2 0 0 95 0
142 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 107 134
143 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 46 164
144 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 16 353
145 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
146 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 125 0
147 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 4 0 0 129 166
148 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 2 0 0 122 156
149 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 0 0 129 259
150 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 10 0 0 11 0
151 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 8 не предусмотрено
152 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
153 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 11 0 0 25 0
154 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 3 0 0 16 не предусмотрено
155 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 13 не предусмотрено
156 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 10 не предусмотрено
157 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 47 0
158 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 34 179
159 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 32 168
160 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 11 348
161 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
162 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 25 0
163 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 31 170
164 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 27 157
165 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 23 295
166 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
167 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 1 0 0 41 0
168 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 0 0 40 192
169 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 37 200
170 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 4 0 0 9 329
171 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 5 440
172 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
173 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 43 0 0 51 0
174 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 18 0 0 43 153
175 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 15 0 0 18 197
176 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 3 371
177 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
178 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 11 0
179 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 8 129
180 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 9 166
181 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
182 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 39 0 0 8 0
183 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 26 0 0 9 182
184 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 19 0 0 25 177
185 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 22 0 0 12 254
186 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
187 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 48 0 0 15 0
188 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 36 0 0 7 184
189 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 18 0 0 37 201
190 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 18 0 0 7 398
191 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
192 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 80 0
193 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 52 101
194 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 21 169
195 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 1 0 0 13 345
196 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 6 0 0 11 0
197 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 13 192
198 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 18 0 0 0 183
199 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 3 163
200 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 3 0 0 46 0
201 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 2 0 0 50 170
202 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 36 191
203 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 6 287
204 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 10 0
205 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 15 99
206 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 11 181
207 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 23 279
208 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 очная 13 0 0 0 0
209 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 10 0 0 0 80
210 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 6 0 0 12 0
211 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 11 0 0 1 0
212 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2025 очная 18 0 0 0 0
213 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 очная 14 0 0 3 0
214 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очная 2 0 0 6 0
215 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 0 0
216 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
217 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 32 0
218 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 21 0
219 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
220 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 9 0 0 17 0
221 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 3 0 0 15 0
222 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
223 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 очная 12 0 0 1 0
224 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очная 4 0 0 0 0
225 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
226 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
227 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2025 очная 9 0 0 3 0
228 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очная 5 0 0 3 0
229 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
230 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 8 0 0 3 0
231 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 5 0 0 1 0
232 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2025 очная 8 0 0 3 0
233 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очная 5 0 0 2 0
234 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
235 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
236 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 очная 19 0 0 4 0
237 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 очная 4 0 0 4 0
238 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
239 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 28 0
240 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 38 0
241 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очная 17 0 0 4 0
242 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очная 13 0 0 1 0
243 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
244 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 3 0
245 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
246 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
247 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 очная 10 0 0 10 0
248 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 0 0
249 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 1 0
250 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2025 очная 14 0 0 2 0
251 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2024 очная 8 0 0 1 66
252 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
253 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 10 0 0 6 0
254 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 8 0
255 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
256 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3 0
257 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2025 очная 4 0 0 3 0
258 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2024 очная 1 0 0 0 0
259 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
260 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2025 очная 38 0 0 6 0
261 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 26 0 0 11 161
262 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 25 0 0 9 2
263 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 7 0 0 2 278
264 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 22 0 0 0 176
265 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 8 0 0 2 0
266 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 3 0 0 2 114
267 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 12 112
268 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 0 0 12 0
269 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 0 0 8 0
270 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 3 0 0 10 298
271 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 27 0
272 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 19 148
273 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
