Top.Mail.Ru
Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ

Информация о результатах приема, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

№ П/П Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Курс Форма обучения Результаты приема обучающихся (количество человек), финансируемых за счет Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 0 180
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 3 0 0 2 178
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 11 0 0 0 269
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 22 0 0 0 198
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 21 0 0 2 183
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 12 0 0 0 198
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 3 334
9 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 14 0 0 1 180
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 9 182
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 11 193
12 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 4 151
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 2 188
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 24 174
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 19 139
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 50 0 0 2 187
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 38 0 0 18 181
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 27 0 0 5 373
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 16 0 0 3 180
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 53 164
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 35 163
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 31 255
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 34 167
28 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
29 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 41 0 0 8 188
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 36 0 0 4 210
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 25 0 0 1 380
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 0 188
33 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 50 0 0 12 190
35 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 38 0 0 8 196
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 34 0 0 5 332
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 5 188
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
39 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 59 0 0 2 153
40 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 44 0 0 2 173
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 18 0 0 0 318
42 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 1 176
43 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
44 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
45 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 15 144
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 6 107
47 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 7 0 0 0 211
49 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
50 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 10 169
51 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 1 183
52 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 0 170
53 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 5 205
54 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 1 190
55 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
56 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 23 0 0 4 194
57 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 2 165
58 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 2 186
59 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
60 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 58 0 0 12 174
61 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 38 0 0 6 187
62 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 1 335
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 11 0 0 2 163
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
65 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 18 152
66 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 0 0 9 164
67 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 5 0 0 2 275
68 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 0 179
69 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 10 235
70 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 8 164
71 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 8 179
72 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 300
73 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 5 205
74 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
75 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 7 203
76 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 17 0 0 24 161
77 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 22 167
78 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 33 359
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 17 0 0 5 179
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
81 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 38 184
82 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 36 180
83 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 29 268
84 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 15 148
85 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
86 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 18 0 0 107 127
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 72 110
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 49 281
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 20 0 0 50 не предусмотрено
90 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
91 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 93 146
92 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 66 166
93 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 62 254
94 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 65 177
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 14 0 0 65 182
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 32 не предусмотрено
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 20 0 0 49 не предусмотрено
99 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 19 0 0 51 не предусмотрено
100 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
101 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 120 167
102 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 96 173
103 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 129 238
104 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 67 173
105 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 19 184
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 16 204
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 7 0 0 16 311
108 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 7 0 0 20 166
109 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
110 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 76 147
111 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 1 0 0 75 155
112 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 97 240
113 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 2 0 0 81 173
114 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 16 168
115 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 6 179
116 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 10 341
117 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 5 0 0 13 187
118 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
119 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 38 163
120 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 38 174
121 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 28 295
122 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 8 0 0 29 174
123 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
124 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 65 149
125 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 54 192
126 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 67 241
127 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 20 179
128 38.03.07 Товароведение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 6 0 0 3 195
129 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 6 189
130 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 10 0 0 5 206
131 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 16 0 0 4 326
132 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
133 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 1 0 0 7 161
134 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 9 183
135 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 9 262
136 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 4 180
137 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
138 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 110 171
139 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 53 159
140 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 39 338
141 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 15 0 0 33 178
142 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
143 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 0 0 140 175
144 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 122 168
145 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 0 0 126 264
146 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 1 0 0 124 155
147 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
148 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 13 161
149 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
150 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 22 183
151 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 16 не предусмотрено
152 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 15 не предусмотрено
153 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 29 не предусмотрено
154 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
155 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 48 183
156 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 35 164
157 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 25 348
158 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 29 175
159 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
160 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 35 166
161 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 28 162
162 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 25 338
163 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 25 197
164 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
165 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 48 192
166 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 37 204
167 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 4 0 0 21 325
168 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 25 220
169 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 9 440
170 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 23 180
171 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
172 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 18 0 0 48 161
173 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 15 0 0 30 194
174 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 31 328
175 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 12 157
176 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
177 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 9 133
178 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 12 153
179 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 16 178
180 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
181 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 27 0 0 16 182
182 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 19 0 0 27 179
183 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 21 0 0 19 253
184 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 42 0 0 15 170
185 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
186 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 35 0 0 15 182
187 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 17 0 0 41 201
188 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 18 0 0 7 398
189 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
190 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 66 104
191 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 26 158
192 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 0 0 14 345
193 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 31 144
194 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 13 192
195 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 21 0 0 1 183
196 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 8 163
197 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 0 0 0 5 152
198 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
199 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 2 0 0 54 172
200 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 41 196
201 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 21 277
202 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очная 8 0 0 29 200
203 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 17 148
204 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 12 181
205 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 27 279
206 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 14 181
207 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 14 0 0 1 73
208 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2023 очная 9 0 0 0 68
209 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
210 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 14 0 0 3 0
211 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 17 0 0 2 60
212 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 очная 15 0 0 6 0
213 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 1 84
214 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 0 0
215 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 8 91
216 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
217 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 24 0
218 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 15 37
219 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
220 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 17 0
221 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 33 43
222 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 3 28
223 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
224 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 5 0
225 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 7 54
226 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 4 12
227 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
228 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 2 0
229 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 8 66
230 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 8 21
231 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
232 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
233 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 5 0 0 1 0
234 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 6 0 0 2 70
235 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 3 0
236 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 очная 4 0 0 4 73
237 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 5 0
238 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
239 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
240 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 4 0
241 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 15 78
242 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
243 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 38 0
244 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 37 75
245 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
246 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очная 15 0 0 4 0
247 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очная 8 0 0 6 68
248 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
249 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
250 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2023 очно-заочная 0 0 0 10 28
251 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 2 0
252 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 очная 5 0 0 3 86
253 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 1 85
254 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2024 очная 10 0 0 1 68
255 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2023 очная 8 0 0 2 65
256 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 1 0
257 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 14 0
258 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2023 очная 0 0 0 6 62
259 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2024 очная 1 0 0 4 0
260 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2023 очная 1 0 0 2 63
261 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 30 0 0 7 170
262 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 28 0 0 13 2
263 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 7 0 0 2 278
264 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 22 0 0 0 176
265 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 3 0 0 0 214
266 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 12 112
267 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 0 0 13 0
268 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 0 0 10 0
269 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 3 0 0 11 298
270 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 0 0 0 20 163
271 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
272 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2024 очная 6 0 0 59 182
273 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 10 0 0 49 0
274 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 6 0 0 46 342
