Top.Mail.Ru
Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о результатах приема по профессиям, специальностям, направлениям реализуемых образовательных программ

Информация о результатах приема, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

№ П/П Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности Уровень образования Курс Форма обучения Результаты приема обучающихся (количество человек), финансируемых за счет Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 10 0 0 4 0
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 5 0 0 3 156
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 3 0 0 0 189
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 10 0 0 0 269
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 24 0 0 1 0
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 22 0 0 2 185
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 12 0 0 0 198
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 10 0 0 2 334
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 13 0
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 10 181
12 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 7 193
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 11 0 0 14 0
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 12 138
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 1 188
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 33 0
18 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 23 165
19 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 21 127
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 45 0 0 6 0
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 50 0 0 2 177
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 37 0 0 16 170
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 23 0 0 3 380
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 53 0
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 43 153
28 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 33 159
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 34 227
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 18 164
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 48 0 0 11 0
33 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 35 0 0 7 165
34 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 36 0 0 4 197
35 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 22 0 0 0 360
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 49 0 0 12 0
38 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 44 0 0 10 180
39 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 37 0 0 6 189
40 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 27 0 0 3 332
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
42 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 69 0 0 2 0
43 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 45 0 0 2 133
44 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 37 0 0 1 174
45 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 0 339
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
47 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 14 0
48 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 12 125
49 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 6 107
50 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
51 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 0 211
52 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 8 163
53 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 1 183
54 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
55 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 27 0 0 0 0
56 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 0 87
57 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 4 192
58 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 1 190
59 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 6 0 0 7 0
60 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 23 0 0 2 197
61 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
62 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 111
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 50 0 0 4 0
65 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 53 0 0 6 151
66 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 34 0 0 6 184
67 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 0 366
68 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
69 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 14 0
70 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 3 0 0 17 126
71 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 1 0 0 8 176
72 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 5 0 0 1 275
73 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 10 235
74 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 9 156
75 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 6 0 0 2 0
76 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 5 179
77 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 3 300
78 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 7 172
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 18 0 0 24 0
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 16 0 0 21 153
81 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 20 161
82 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 19 0 0 30 359
83 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 26 0
84 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 41 153
85 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 30 180
86 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 28 262
87 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 16 143
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 10 0 0 97 0
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 20 0 0 99 0
90 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 9 0 0 46 131
91 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 19 0 0 43 281
92 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 52 0
93 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 0 0 95 127
94 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 68 158
95 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 64 251
96 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 65 171
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 6 0 0 68 0
99 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 14 0 0 51 156
100 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 6 0 0 26 не предусмотрено
101 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 19 0 0 46 не предусмотрено
102 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
103 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 117 0
104 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 1 0 0 114 145
105 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 102 166
106 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 130 228
107 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 68 163
108 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
109 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 1 0 0 29 0
110 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 18 184
111 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 15 219
112 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 7 0 0 16 311
113 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
114 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 77 0
115 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 2 0 0 75 132
116 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 1 0 0 73 155
117 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 1 0 0 93 238
118 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 1 0 0 78 171
119 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 2 0 0 27 0
120 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 4 0 0 14 147
121 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 4 0 0 4 179
122 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 8 0 0 9 341
123 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
124 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 4 0 0 49 0
125 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 10 0 0 41 144
126 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 32 174
127 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 15 0 0 27 295
128 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
129 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 59 0
130 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 65 131
131 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 54 185
132 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 64 241
133 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 20 179
134 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
135 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 5 0 0 5 0
136 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 10 0 0 6 160
137 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 9 0 0 4 206
138 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 16 0 0 3 326
139 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 8 0
140 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 1 0 0 9 125
141 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 8 183
142 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 9 262
143 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 3 180
144 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
145 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 2 0 0 100 0
146 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 6 0 0 97 151
147 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 5 0 0 50 162
148 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 11 0 0 35 348
149 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
150 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 139 0
151 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 4 0 0 131 162
152 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 2 0 0 123 151
153 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 2 0 0 132 248
154 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 1 0 0 145 122
155 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 12 0 0 11 0
156 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 9 не предусмотрено
157 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 13 0 0 25 0
158 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 3 0 0 19 не предусмотрено
159 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 8 0 0 14 не предусмотрено
160 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 9 0 0 10 не предусмотрено
161 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 51 0
162 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 36 180
163 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 0 0 0 33 164
164 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 24 348
165 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 30 0
166 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 34 154
167 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 33 138
168 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 заочная 0 0 0 25 295
169 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 23 197
170 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 1 0 0 41 0
171 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 1 0 0 43 192
172 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 38 200
173 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 4 0 0 20 325
174 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 9 434
175 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
176 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 40 0 0 52 0
177 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 19 0 0 45 151
178 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 14 0 0 28 197
179 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 12 0 0 12 348
180 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 заочная 0 0 0 12 0
181 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 заочная 0 0 0 9 97
182 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 заочная 0 0 0 9 166
183 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 заочная 0 0 0 8 178
184 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 37 0 0 10 0
185 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 27 0 0 13 181
186 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 18 0 0 26 176
187 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 22 0 0 18 253
188 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 47 0 0 20 0
189 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 38 0 0 7 186
190 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 16 0 0 39 201
191 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 18 0 0 7 398
192 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
193 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 0 0 0 94 0
194 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 0 0 0 60 96
195 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 1 0 0 22 169
196 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 2 0 0 18 319
197 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 6 0 0 11 0
198 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 11 0 0 14 171
199 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 20 0 0 1 183
200 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 4 163
201 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очная 3 0 0 50 0
202 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очная 2 0 0 51 163
203 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очная 2 0 0 39 187
204 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очная 0 0 0 22 252
205 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 очно-заочная 0 0 0 11 0
206 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 очно-заочная 0 0 0 17 111
207 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 очно-заочная 0 0 0 12 181
208 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 очно-заочная 0 0 0 24 272
209 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 очно-заочная 0 0 0 12 181
210 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 очная 14 0 0 0 0
211 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 14 0 0 0 73
212 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 6 0 0 13 0
213 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 13 0 0 1 0
214 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2025 очная 20 0 0 0 0
215 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 очная 17 0 0 4 0
216 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очная 2 0 0 6 0
217 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 0 0
218 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
219 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 32 0
220 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 21 0
221 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 10 0 0 20 0
222 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 5 0 0 17 0
223 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
224 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 очная 12 0 0 2 0
225 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 4 0
226 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
227 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
228 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2025 очная 10 0 0 3 0
229 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очная 7 0 0 3 0
230 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
231 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 10 0 0 3 0
232 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 5 0 0 1 0
233 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2025 очная 9 0 0 3 0
234 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 3 0
235 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 3 0
236 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
237 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 очная 20 0 0 5 0
238 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 4 0
239 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
240 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 28 0
241 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 заочная 0 0 0 37 0
242 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2023 заочная 0 0 0 1 не предусмотрено
243 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очная 18 0 0 4 0
244 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очная 14 0 0 3 0
245 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2026 очно-заочная 0 0 0 0 не предусмотрено
246 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2025 очно-заочная 0 0 0 4 0
247 41.04.05 Международные отношения Высшее образование - Магистратура 2024 очно-заочная 0 0 0 4 0
248 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
249 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 очная 10 0 0 10 0
250 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2024 очная 6 0 0 1 0
251 42.04.05 Медиакоммуникации Высшее образование - Магистратура 2025 заочная 0 0 0 1 0
252 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2025 очная 15 0 0 2 0
253 43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура 2024 очная 9 0 0 1 67
254 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
255 44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
256 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2025 очная 10 0 0 6 0
257 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - Магистратура 2024 очная 0 0 0 10 0
258 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
259 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Магистратура 2025 очная 0 0 0 3 0
260 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2025 очная 5 0 0 3 0
261 54.04.01 Дизайн Высшее образование - Магистратура 2024 очная 1 0 0 4 0
262 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2026 очная 0 0 0 0 не предусмотрено
263 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2025 очная 40 0 0 5 0
264 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2024 очная 28 0 0 9 165
265 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2023 очная 27 0 0 10 2
266 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2022 очная 7 0 0 2 278
267 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - Специалитет 2021 очная 22 0 0 0 176
268 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 9 0 0 2 0
269 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 очная 3 0 0 2 68
270 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2024 заочная 0 0 0 12 112
271 21.05.04 Горное дело Высшее образование - Специалитет 2023 заочная 0 0 0 13 0
272 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2023 очная 0 0 0 10 0
273 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - Специалитет 2022 очная 3 0 0 11 298
274 38.05.02 Таможенное дело Высшее образование - Специалитет 2025 очная 0 0 0 26 0
