Top.Mail.Ru
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Год поступления Курс Форма обучения Численность обучающихся (количество человек/ из них иностранных граждан), финансируемых за счет Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 24 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 1 32
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 14
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 7
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 24 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 27
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 19
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 21
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
12 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 29
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 27
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 13
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 28
18 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32 / 0 32
19 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 1 23
20 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 1 20
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 50 / 2 0 / 0 0 / 0 12 / 0 62
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 45 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 1 51
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 43 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 45
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 28 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 40
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 1 42
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 0 48
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 2 40
28 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 0 31
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 3 24
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 68
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 56
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 33 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 42
33 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 27 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 29
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 1 66
35 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 47 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 60
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 45 / 1 0 / 0 0 / 0 7 / 0 52
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 28 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 37
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 51 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 1 63
39 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 63 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 64
40 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 29 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 31
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 28 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 30
42 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
43 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
44 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
45 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
46 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 25 / 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 34
47 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
49 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 28
50 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21
51 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
52 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
53 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
54 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 16
55 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 13
56 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 23 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 27
57 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 28 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 2 45
58 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 1 56
59 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 51 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 54
60 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 32 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 35
61 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 1 16
62 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 1 21
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 9
65 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
66 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 21
67 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 6 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 7
68 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
69 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
70 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 31 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 57
71 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 40
72 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 37
73 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 22
74 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 24
75 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 25
76 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 0 39
77 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 30
78 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 26
79 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 127 / 68 131
80 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 9 / 6 0 / 0 0 / 0 95 / 48 104
81 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 20 / 2 0 / 0 0 / 0 51 / 21 71
82 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 46 / 20 54
83 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 52 / 0 52
84 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 49 / 3 49
85 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 94 / 4 95
86 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 67 / 3 67
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 56 / 0 56
88 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 52 / 1 56
89 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 62 / 0 66
90 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 46 / 0 60
91 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 28
92 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 91 / 0 91
93 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 97 / 1 97
94 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 112 / 1 113
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99 / 0 99
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 113 / 0 113
97 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 0 31
98 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 28
99 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 23
100 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 19
101 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 67 / 0 67
102 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 72 / 0 75
103 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 0 75
104 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 74 / 0 75
105 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 75 / 0 76
106 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 30
107 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 22 / 0 24
108 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 1 18
109 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 9
110 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 5 / 2 0 / 0 0 / 0 52 / 1 57
111 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 46 / 0 49
112 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 8 48
113 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 2 35
114 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 55 / 0 55
115 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 64 / 1 64
116 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 63 / 1 63
117 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 53 / 1 53
118 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 57 / 0 57
119 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 8 / 1 0 / 0 0 / 0 10 / 0 18
120 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 9
121 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 15
122 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 13
123 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
124 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
125 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 9
126 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
127 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
128 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 105 / 1 107
129 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 86 / 1 88
130 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 105 / 0 111
131 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 44 / 0 49
132 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 139 / 2 139
133 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 123 / 1 123
134 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 132 / 0 136
135 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 128 / 3 130
136 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 138 / 0 139
137 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 21
138 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 19
139 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
140 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 7 / 1 0 / 0 0 / 0 23 / 1 30
141 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 35
142 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 20
143 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 19
144 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 0 42
145 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 43 / 0 43
146 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 0 33
147 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32 / 0 32
148 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 19
149 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 28
150 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 1 31
151 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 0 29
152 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 23
153 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 0 36
154 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 0 43
155 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 0 41
156 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 39
157 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 43 / 2 0 / 0 0 / 0 69 / 0 112
158 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 44 / 0 0 / 0 0 / 0 44 / 0 88
159 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 41 / 1 60
160 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 1 28
161 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
162 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 15
163 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 1 8
164 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 1 13
165 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 38 / 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 55
166 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 40 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 49
167 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 35
168 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 2 44
169 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 35 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 54
170 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 1 63
171 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 35 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 43
172 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 55
173 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 25
174 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 95 / 45 95
175 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 79 / 28 79
176 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 9 48
177 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 21
178 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 16
179 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 1 14
180 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
181 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 1 8
182 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 22
183 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 18
184 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 24
185 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15
186 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 46 / 0 46
187 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 2 0 / 0 0 / 0 50 / 4 52
188 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 47 / 3 49
189 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 2 39
190 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
191 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
192 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
193 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 15
194 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 26
195 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 27
196 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
197 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 39
198 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 17
199 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 16
200 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1 19
