Top.Mail.Ru
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Год поступления Курс Форма обучения Численность обучающихся (количество человек/ из них иностранных граждан), финансируемых за счет Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 14
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 7
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 18
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 22
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 12
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
12 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 26
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 13
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 35 / 1 35
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22 / 1 22
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 1 21
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 47 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 1 52
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 43 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 44
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 31 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 44
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 23 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 25
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 54 / 0 54
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 2 42
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 1 33
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32 / 3 32
26 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 59
27 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 34 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 40
28 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 32 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 36
29 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21
30 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 61
31 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 44 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 51
32 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 29 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 34
33 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 26 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 1 28
34 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 65 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 66
35 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 33 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 35
36 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 34 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 35
37 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
38 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 13
39 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
40 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
41 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
42 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
43 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
44 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22
45 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
46 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
47 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
48 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 14
49 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 23 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 30
50 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
51 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 1 55
52 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 54
53 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 35 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 38
54 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
55 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
56 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 1 20
57 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 9
58 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6
59 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
60 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 6 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 1 8
61 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
62 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
63 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
64 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 43
65 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 36
66 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 22
67 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 48
68 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 24
69 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 0 36
70 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 0 29
71 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 27
72 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 9 / 6 0 / 0 0 / 0 101 / 53 110
73 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 20 / 2 0 / 0 0 / 0 99 / 67 119
74 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 19 50
75 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 41 / 13 61
76 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 3 48
77 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 92 / 4 93
78 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 67 / 3 67
79 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 56 / 0 56
80 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 68 / 0 71
81 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 51 / 0 64
82 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 31
83 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 45 / 1 65
84 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100 / 1 100
85 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 111 / 1 112
86 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 101 / 0 101
87 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 117 / 0 117
88 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 29
89 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 24
90 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 19
91 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 23
92 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 0 73
93 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 0 75
94 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 74 / 0 75
95 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 79 / 0 80
96 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 28
97 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 1 18
98 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 8
99 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 16
100 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 47 / 0 50
101 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 8 50
102 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 3 36
103 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 42
104 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 56 / 1 56
105 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 65 / 1 65
106 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 54 / 1 54
107 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 60 / 0 60
108 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 10
109 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 16
110 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 13
111 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 19
112 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
113 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 9
114 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
115 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
116 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 97 / 1 99
117 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 109 / 0 115
118 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 46 / 0 51
119 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 42
120 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 132 / 1 132
121 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 131 / 0 135
122 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 129 / 3 131
123 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 130 / 0 131
124 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 22
125 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
126 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 11 / 1 0 / 0 0 / 0 26 / 1 37
127 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 19
128 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 21
129 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 19
130 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 47 / 0 47
131 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 35 / 0 35
132 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32 / 0 32
133 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 24
134 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 27
135 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 1 33
136 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 0 29
137 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 25
138 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 41 / 0 42
139 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 0 43
140 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 39
141 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 24
142 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
143 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 43 / 0 0 / 0 0 / 0 52 / 0 95
144 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 45 / 1 63
145 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 1 42
146 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 24
147 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
148 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 1 9
149 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 1 9
150 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 47
151 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 27 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 36
152 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 2 44
153 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 2 40
154 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 48 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 63
155 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 36 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 43
156 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 55
157 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 25
158 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 80 / 29 80
159 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 53 / 13 53
160 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 22
161 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 2 20
162 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 15
163 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 11
164 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
165 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
166 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 17
167 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 24
168 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 20
169 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
170 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 3 / 3 0 / 0 0 / 0 46 / 4 49
171 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 50 / 3 52
172 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 38 / 1 40
173 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22 / 0 22
174 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
175 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 16
176 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
177 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 23
178 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
179 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14
180 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 18
181 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 14
182 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
183 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 2 17
184 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 8
185 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
186 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32 / 0 32
187 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 21
188 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 9 / 1 0 / 0 0 / 0 18 / 15 27
189 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 4 / 1 0 / 0 0 / 0 15 / 15 19
190 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 12 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 13
191 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
192 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
193 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 9 / 1 0 / 0 0 / 0 3 / 0 12
194 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 9
195 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
196 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 13
197 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6
198 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 11
199 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 9
200 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
201 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 23
202 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 11
203 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 28
