Top.Mail.Ru
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Год поступления Курс Форма обучения Численность обучающихся (количество человек/ из них иностранных граждан), финансируемых за счет Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 13
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 7
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 22
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
12 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 26
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 13
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 35 / 1 35
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22 / 1 22
18 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 1 20
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 52 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 52
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 46 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 1 51
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 42 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 43
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 30 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 42
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 0 48
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 2 40
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 30
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 3 27
27 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 50
28 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 48 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 57
29 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 34 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 40
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 28 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 32
31 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 50
32 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 48 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 60
33 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 43 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 50
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 29 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 32
35 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 54 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 54
36 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 62 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 63
37 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 29 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 31
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 34 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 35
39 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
40 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
41 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
42 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 25 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25
43 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
44 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
45 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
46 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25
47 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
48 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
49 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
50 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
51 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
52 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 14
53 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 27
54 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 30 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30
55 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 47 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 1 53
56 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 54
57 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 32 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 35
58 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
59 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 1 20
60 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 9
61 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
62 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
63 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 6 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 7
64 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
65 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
66 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 35 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 35
67 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 40
68 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 36
69 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 22
70 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 24
71 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 0 36
72 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 28
73 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 27
74 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 6 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
75 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 9 / 6 0 / 0 0 / 0 100 / 52 109
76 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 20 / 2 0 / 0 0 / 0 53 / 21 73
77 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 43 / 19 51
78 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 47 / 3 47
79 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 92 / 4 93
80 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 67 / 3 67
81 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 57 / 0 57
82 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
83 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 65 / 0 68
84 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 50 / 0 63
85 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 22 / 0 30
86 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 96 / 1 96
87 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 109 / 1 110
88 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 98 / 0 98
89 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 116 / 0 116
90 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
91 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 29
92 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 24
93 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 19
94 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 70 / 0 73
95 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 0 75
96 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 75 / 0 76
97 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 80 / 0 81
98 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
99 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 26
100 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 1 17
101 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 8
102 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 5 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6
103 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 0 51
104 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 38 / 8 49
105 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 3 36
106 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 55 / 1 55
107 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 62 / 1 62
108 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 54 / 1 54
109 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 58 / 0 58
110 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 10 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
111 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 10
112 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 16
113 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 13
114 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
115 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 9
116 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
117 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
118 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
119 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 96 / 1 98
120 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 106 / 0 112
121 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 46 / 0 51
122 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 125 / 1 125
123 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 130 / 0 134
124 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 122 / 3 124
125 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 131 / 0 132
126 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
127 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 21
128 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
129 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 7 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
130 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 1 35
131 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 19
132 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 21
133 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 46 / 0 46
134 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 34 / 0 34
135 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32 / 0 32
136 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 25
137 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 1 31
138 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 27
139 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 23
140 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 41 / 0 42
141 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 0 41
142 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 39
143 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 46 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 46
144 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 43 / 0 0 / 0 0 / 0 51 / 0 94
145 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 43 / 1 61
146 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 1 28
147 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
148 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 1 8
149 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 1 9
150 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 41 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 41
151 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 47
152 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 26 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 35
153 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 2 44
154 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 39
155 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 48 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 63
156 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 36 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 44
157 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 55
158 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 25
159 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
160 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 81 / 29 81
161 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 9 48
162 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 22
163 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
164 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 1 16
165 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
166 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
167 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
168 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 17
169 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 24
170 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17
171 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 2 0 / 0 0 / 0 46 / 4 48
172 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 50 / 3 52
173 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 1 38
174 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
175 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 15
176 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
177 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 25
178 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25
179 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
180 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15
181 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 18
182 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
183 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17
184 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5
185 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 8
186 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32 / 0 32
187 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 21
188 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5
189 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 9 / 1 0 / 0 0 / 0 17 / 15 26
190 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 7 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
191 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 12 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 13
192 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
193 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5
194 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 9 / 1 0 / 0 0 / 0 3 / 0 12
195 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Магистратура 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
196 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5
197 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 11
198 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 6 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
199 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 11
200 38.04.06 Торговое дело Высшее образование - Магистратура 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
201 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 36 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 37
202 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 23
