Top.Mail.Ru
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Год поступления Курс Форма обучения Численность обучающихся (количество человек/ из них иностранных граждан), финансируемых за счет Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 1 32
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 13
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 7
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 29
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 18
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 23
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
12 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 29
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 26
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 13
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 28
18 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 34 / 0 34
19 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 1 23
20 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 1 20
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 52 / 2 0 / 0 0 / 0 12 / 0 64
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 46 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 1 52
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 43 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 45
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 29 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 42
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 1 40
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 0 48
27 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 2 40
28 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 0 31
29 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 5 30
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 67
31 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 58
32 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 33 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 39
33 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 29 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 34
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 64
35 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 47 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 59
36 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 43 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 50
37 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 29 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 37
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 54 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 1 65
39 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 65 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 66
40 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 28 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 30
41 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 34 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 36
42 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
43 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 15
44 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
45 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
46 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
47 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 25 / 1 0 / 0 0 / 0 5 / 0 30
48 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
49 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
50 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
51 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 28
52 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
53 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
54 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
55 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
56 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 16
57 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 14
58 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 27
59 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 30 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 45
60 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 46 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 1 53
61 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 54
62 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 32 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 35
63 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 15
64 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
65 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 1 20
66 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 9
67 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
68 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 21
69 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 6 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 7
70 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
71 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
72 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 35 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 58
73 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 43
74 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 37
75 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 23
76 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 23
77 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 23
78 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 0 39
79 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 28
80 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 26
81 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 6 / 2 0 / 0 0 / 0 120 / 60 126
82 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 9 / 6 0 / 0 0 / 0 99 / 51 108
83 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 20 / 2 0 / 0 0 / 0 53 / 21 73
84 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 46 / 20 54
85 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 52 / 0 52
86 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 3 48
87 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 93 / 4 94
88 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 67 / 3 67
89 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 58 / 0 58
90 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 57 / 7 61
91 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 64 / 0 67
92 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 49 / 0 62
93 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 22 / 0 30
94 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 86 / 0 86
95 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 97 / 1 97
96 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 111 / 1 112
97 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99 / 0 99
98 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 114 / 0 114
99 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 30
100 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 29
101 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 23
102 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 19
103 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 69 / 0 69
104 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 72 / 0 75
105 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 0 75
106 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 75 / 0 76
107 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 78 / 0 79
108 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 29
109 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 25
110 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 1 17
111 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 9
112 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 5 / 2 0 / 0 0 / 0 49 / 1 54
113 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 47 / 0 50
114 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 8 48
115 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 3 36
116 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 54 / 0 54
117 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 60 / 1 60
118 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 64 / 1 64
119 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 54 / 1 54
120 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 58 / 0 58
121 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 9 / 1 0 / 0 0 / 0 10 / 0 19
122 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 9
123 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 16
124 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 13
125 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
126 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
127 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 10
128 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
129 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
130 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 106 / 1 108
131 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 95 / 1 97
132 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 106 / 0 112
133 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 45 / 0 50
134 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 140 / 2 140
135 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 126 / 1 126
136 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 133 / 0 137
137 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 125 / 3 127
138 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 138 / 0 139
139 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 21
140 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 21
141 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
142 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 7 / 1 0 / 0 0 / 0 22 / 1 29
143 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 1 38
144 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 19
145 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 20
146 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 47 / 0 47
147 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 45 / 0 45
148 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 35 / 0 35
149 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32 / 0 32
150 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 19
151 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 26
152 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 1 31
153 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 28
154 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 23
155 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 37
156 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 0 43
157 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 0 41
158 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 39
159 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 46 / 2 0 / 0 0 / 0 67 / 0 113
160 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 43 / 0 0 / 0 0 / 0 50 / 0 93
161 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 43 / 1 61
162 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 1 28
163 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
164 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
165 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 1 8
166 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
167 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 41 / 1 0 / 0 0 / 0 36 / 19 77
168 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 49
169 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 26 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 36
170 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 2 44
171 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 38 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 57
172 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 48 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 63
173 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 36 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 44
174 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 0 55
175 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 25
176 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 89 / 39 89
177 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 80 / 28 80
178 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 9 48
179 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 22
180 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 18
181 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 1 15
182 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
183 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 1 8
184 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 22
185 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 18
186 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 24
187 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15
188 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 51 / 0 51
189 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очная 2 / 2 0 / 0 0 / 0 46 / 4 48
190 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 48 / 3 50
191 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 37 / 2 39
192 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2026 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
193 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
194 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 15
195 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 13
196 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 26
197 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 28
198 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
199 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2026 1 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 40
200 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 17
