1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 25 |
2 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 3 |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 20 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 22 |
4 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 19 |
5 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 16 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 19 |
6 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 14 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 21 |
7 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
8 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 28 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 31 |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 40 |
10 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 40 |
11 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 21 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 35 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 51 / 6 | 51 |
14 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 2 | 16 |
15 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 0 | 21 |
16 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 / 0 | 22 |
17 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 11 |
18 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 |
19 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 42 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 56 |
20 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 26 |
21 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 13 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 20 |
22 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
23 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 2 | 27 |
24 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 33 |
25 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
26 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 27 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 28 |
27 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 19 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 |
28 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 13 |
29 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 15 |
30 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
31 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 11 |
32 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 |
33 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 14 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 18 |
34 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 24 |
35 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
36 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 9 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 |
37 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 13 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 |
38 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 15 |
39 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 11 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 15 |
40 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 5 | 16 |
41 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | заочная | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 1 | 16 |
42 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | заочная | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | 21 |
43 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | заочная | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 29 |
44 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | заочная | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 17 |
45 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 6 |
46 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 |
47 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 5 |
48 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 3 |
49 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
50 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 16 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 22 |
51 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 18 |
52 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 16 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 24 |
53 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 13 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 21 |
54 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 0 | 15 |
55 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 1 | 14 |
56 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 0 | 20 |
57 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
58 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
59 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 0 | 19 |
60 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
61 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 19 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 93 / 52 | 112 |
62 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 52 / 18 | 73 |
63 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 25 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 67 / 23 | 92 |
64 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 29 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 155 / 75 | 184 |
65 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 82 / 10 | 82 |
66 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 122 / 8 | 122 |
67 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 130 / 0 | 130 |
68 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 111 / 2 | 111 |
69 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 75 / 4 | 75 |
70 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 4 |
71 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
72 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 18 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 42 / 0 | 60 |
73 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 18 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 |
74 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 27 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 76 / 1 | 103 |
75 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 17 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 43 / 1 | 60 |
76 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 91 / 0 | 91 |
77 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 181 / 6 | 181 |
78 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 75 / 2 | 75 |
79 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 / 1 | 23 |
80 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
81 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 65 / 2 | 65 |
82 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 19 |
83 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83 / 0 | 83 |
84 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 / 0 | 28 |
85 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 22 |
86 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | 18 |
87 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 0 | 33 |
88 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 / 0 | 28 |
89 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 100 / 0 | 100 |
90 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 105 / 0 | 105 |
91 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 111 / 2 | 111 |
92 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 / 0 | 48 |
93 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 90 / 0 | 90 |
94 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 21 |
95 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | 14 |
96 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 0 | 21 |
97 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 0 | 29 |
98 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
99 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 26 / 0 | 34 |
100 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 / 0 | 34 |
101 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 44 / 0 | 54 |
102 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 55 / 0 | 65 |
103 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 1 | 14 |
104 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 0 | 24 |
105 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 0 | 20 |
106 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 10 |
107 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 9 |
108 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 24 |
109 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 1 | 25 |
110 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 19 |
111 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 8 |
112 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 6 |
113 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | заочная | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 12 |
114 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | заочная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 10 |
115 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
116 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 56 / 0 | 68 |
117 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 18 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 46 / 1 | 64 |
118 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 19 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 61 / 1 | 80 |
119 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 67 / 0 | 84 |
120 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
121 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 107 / 1 | 107 |
122 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 113 / 2 | 113 |
123 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 173 / 0 | 173 |
124 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 202 / 0 | 202 |
125 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
126 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 33 / 1 | 33 |
127 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 14 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 |
128 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 / 2 | 65 |
129 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 47 / 1 | 57 |
130 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 34 / 0 | 34 |
131 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 0 | 26 |
132 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 0 | 24 |
133 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 32 / 0 | 32 |
134 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 0 | 30 |
135 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 16 |
136 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 14 |
137 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 / 0 | 24 |
138 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | 2017 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 13 |
139 | 42.03.04 | Телевидение | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 / 0 | 35 |
140 | 42.03.04 | Телевидение | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 / 0 | 37 |
141 | 42.03.04 | Телевидение | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 31 / 0 | 31 |
142 | 42.03.04 | Телевидение | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 41 / 0 | 41 |
143 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
144 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 18 |
145 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 26 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 28 |
146 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 0 | 29 |
147 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 8 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 / 1 | 46 |
148 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | 6 |
149 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
150 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 9 |
151 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 23 |
152 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 45 / 1 | 53 |
153 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 19 |
154 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 1 | 14 |
155 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 1 | 6 |
156 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 9 |
157 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 | 17 |
158 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
159 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 39 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 0 | 66 |
160 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 1 | 44 |
161 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 28 / 0 | 28 |
162 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 3 | 13 |
163 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 3 | 12 |
164 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | 2022 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
165 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 / 7 | 38 |
166 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | 2020 | очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 15 | 42 |
167 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | 2019 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 52 / 28 | 52 |
168 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | 2018 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 48 / 24 | 48 |
169 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - Бакалавриат | 2021 | очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 |
