Top.Mail.Ru
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам. Владивостокский государственный университет ВВГУ

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)

№ П/П Код специальности, направления подготовки Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Год поступления Курс Форма обучения Численность обучающихся (количество человек/ из них иностранных граждан), финансируемых за счет Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании
1 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 14
2 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 1 8
3 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
4 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
5 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 24 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 25
6 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 24
7 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
8 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 12
9 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 13
10 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
11 07.03.01 Архитектура Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
12 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 25
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
14 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
15 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 1 33
16 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 1 23
17 08.03.01 Строительство Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 1 21
18 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 45 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 1 51
19 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 52
20 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 37 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 53
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 23 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 26
22 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 53 / 0 53
23 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 43 / 1 43
24 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 1 33
25 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 34 / 4 34
26 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 18
27 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 48 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 59
28 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 35 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 42
29 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 36 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 40
30 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22
31 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 49 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 61
32 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 44 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 54
33 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 37 / 1 0 / 0 0 / 0 6 / 0 43
34 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 27 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 1 30
35 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 69 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 71
36 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 45 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 47
37 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 37 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 38
38 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
39 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
40 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
41 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 6
42 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
43 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
44 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
45 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 27 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27
46 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
47 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
48 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
49 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 13
50 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 23 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 25
51 21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
52 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 1 54
53 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 53 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 59
54 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 34 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 40
55 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
56 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
57 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 1 20
58 23.03.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 9
59 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6
60 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 1 10
61 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 2 9
62 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 6 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 1 8
63 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
64 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
65 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
66 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 42
67 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 37
68 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 25
69 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 49
70 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 26
71 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 41 / 0 41
72 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 30
73 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 0 28
74 37.03.01 Психология Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 16
75 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 10 / 6 0 / 0 0 / 0 97 / 49 107
76 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 20 / 2 0 / 0 0 / 0 99 / 68 119
77 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 9 / 1 0 / 0 0 / 0 46 / 20 55
78 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 43 / 13 62
79 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 52 / 4 52
80 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 95 / 6 96
81 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 68 / 2 68
82 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 64 / 0 64
83 38.03.01 Экономика Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 65 / 4 65
84 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 6 / 2 0 / 0 0 / 0 68 / 0 74
85 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 51 / 0 65
86 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 0 32
87 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 46 / 1 65
88 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 117 / 1 117
89 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 114 / 1 115
90 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 102 / 0 102
91 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 130 / 0 130
92 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 68 / 1 68
93 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 29 / 0 30
94 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 24
95 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 1 19
96 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 23
97 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 77 / 0 77
98 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 75 / 0 77
99 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 73 / 0 74
100 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 93 / 0 94
101 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 78 / 0 79
102 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 29
103 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 18
104 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 8
105 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 17
106 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 4 / 1 0 / 0 0 / 0 49 / 0 53
107 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 41 / 9 51
108 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 32 / 3 37
109 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 15 / 0 0 / 0 0 / 0 27 / 0 42
110 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 59 / 2 59
111 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 65 / 1 65
112 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 54 / 1 54
113 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 64 / 0 64
114 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 20
115 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 10
116 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 16
117 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 13
118 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 19
119 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
120 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 10
121 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
122 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
123 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
124 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 100 / 1 102
125 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 97 / 0 103
126 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 50 / 1 55
127 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 35 / 0 46
128 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 139 / 1 139
129 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 131 / 0 135
130 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 123 / 2 125
131 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 132 / 0 134
132 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 очно-заочная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 145 / 0 146
133 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 23
134 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
135 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 13 / 1 0 / 0 0 / 0 25 / 1 38
136 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 22
137 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 22
138 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 19
139 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 51 / 0 51
140 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 0 36
141 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 0 33
142 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 24
143 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 0 30
144 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 34 / 1 34
145 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33 / 0 33
146 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25 / 0 25
147 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23 / 0 23
148 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 41 / 0 42
149 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 43 / 0 44
150 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 38 / 0 40
151 42.03.04 Телевидение Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 24
152 43.03.01 Сервис Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
153 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 40 / 0 0 / 0 0 / 0 52 / 0 92
154 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 19 / 0 0 / 0 0 / 0 45 / 1 64
155 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 28 / 1 42
156 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 24
157 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
158 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 1 9
159 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 1 9
160 43.03.02 Туризм Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 8
161 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 37 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 47
162 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 27 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 40
163 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 26 / 2 44
164 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 22 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 2 40
165 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 47 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 1 67
166 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 38 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 45
167 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 0 55
168 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 18 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 25
169 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 94 / 38 94
170 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 60 / 14 60
171 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 22 / 0 23
172 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 2 20
173 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 1 19
174 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 11
175 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
176 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 7
177 49.03.01 Физическая культура Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 2 6
178 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 17
179 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 25
180 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 21
181 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
182 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очная 3 / 3 0 / 0 0 / 0 50 / 4 53
183 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 51 / 4 53
184 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 39 / 1 41
185 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22 / 0 22
186 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
187 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 17
188 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2023 3 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
189 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2022 4 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24 / 0 24
190 54.03.01 Дизайн Высшее образование - Бакалавриат 2021 5 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
191 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14
192 05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 14 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14
193 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 19
194 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 14
195 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
196 23.04.01 Технология транспортных процессов Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 2 21
197 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 8
198 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 2 очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
199 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2025 1 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32 / 0 32
200 37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура 2024 2 очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 21
201 38.04.01 Экономика Высшее образование - Магистратура 2025 1 очная 10 / 1 0 / 0 0 / 0 20 / 15 30
