Минимальное количество баллов в 2024 году, с которыми было произведено зачисление на программы бакалавриата и специалитета на бюджетные места очной формы обучения (по сумме трех предметов).
| Наименование программы | Балл |
|---|---|
| Автоматизация технологических процессов и производств* | - |
| Архитектура* | - |
| Бизнес-информатика | 183 |
| Государственное и муниципальное управление | 224 |
| Горное дело* | - |
| Дизайн | 255 |
| Зарубежное регионоведение* | - |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи* | - |
| Информационные системы и технологии | 178 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 181 |
| Лингвистика* | - |
| Международные отношения | 226 |
| Менеджмент | 221 |
| Мехатроника и робототехника | 174 |
| Нефтегазовое дело | 166 |
| Организация работы с молодежью | 186 |
| Педагогическое образование | 183 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 226 |
| Прикладная информатика | 181 |
| Прикладная математика | 170 |
| Программная инженерия | 190 |
| Психология | 246 |
| Реклама и связи с общественностью* | - |
| Судебная и прокурорская деятельность | 215 |
| Строительство* | - |
| Таможенное дело* | - |
| Телевидение | 235 |
| Технология транспортных процессов | 169 |
| Техносферная безопасность* | - |
| Торговое дело | 236 |
| Туризм | 207 |
| Физическая культура* | - |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 151 |
| Экология и природопользование | 149 |
| Экономика | 204 |
| Юриспруденция | 252 |
* в 2024 г. набор на бюджетные места очной формы обучения не производился.