Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление(М-ГУ/38.04.04)
Численность обучающихся
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 9 | 3 |
| 2024 | 6 | 5 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2024 | 0 | 4 |
Вакантные места для приема (перевода)
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 1 | 7 |
| 2024 | 1 | 10 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2024 | 0 | 11 |
Численность переведенных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 2 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2024 | 0 | 2 |
Численность отчисленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 2 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2024 | 0 | 1 |