Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Инфокоммуникационные технологии и системы связи(Б-ИК/11.03.02)
Численность обучающихся
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 71 | 4 |
| 2024 | 53 | 2 |
| 2023 | 36 | 2 |
| 2022 | 14 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода)
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 5 | 11 |
| 2024 | 17 | 28 |
| 2023 | 16 | 0 |
| 2022 | 11 | 1 |
Численность переведенных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 7 | 0 |
| 2024 | 25 | 2 |
| 2023 | 12 | 2 |
| 2022 | 16 | 1 |
Численность отчисленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 11 | 0 |
| 2024 | 28 | 1 |
| 2023 | 20 | 0 |
| 2022 | 17 | 0 |