Дизайн
Дизайн(Б-ДЗ/54.03.01)
Численность обучающихся
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 3 | 50 |
| 2024 | 2 | 53 |
| 2023 | 2 | 39 |
| 2022 | 0 | 20 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 12 |
| 2024 | 0 | 17 |
| 2023 | 0 | 12 |
| 2022 | 0 | 25 |
| 2021 | 0 | 11 |
Вакантные места для приема (перевода)
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 5 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 10 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 8 |
| 2024 | 0 | 8 |
| 2023 | 0 | 18 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 1 |
Численность переведенных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 1 | 8 |
| 2024 | 0 | 16 |
| 2023 | 0 | 20 |
| 2022 | 0 | 17 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 3 |
| 2024 | 0 | 16 |
| 2023 | 0 | 16 |
| 2022 | 0 | 19 |
| 2021 | 0 | 14 |
Численность восстановленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2021 | 0 | 1 |
Численность отчисленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 6 |
| 2023 | 0 | 6 |
| 2022 | 0 | 6 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 6 |
| 2023 | 0 | 3 |
| 2022 | 0 | 13 |
| 2021 | 0 | 9 |