Top.Mail.Ru
| Владивостокский государственный университет (ВВГУ)

Владивостокский государственный университет

Поиск

О программе

      • Основные места

      • Целевая квота

      • Отдельная квота

      • Особая квота

Учебный план

Дисциплина Зач. единиц Часов Недель Форма аттестации
Обществознание 0 52 0 0
История 0 50 0 0
Математика 0 86 0 0
Химия 0 34 0 0
Биология 0 34 0 0
География 0 32 0 0
Физика 0 34 0 0
Индивидуальный проект 0 16 0 0
Основы безопасности и защиты Родины 0 34 0 0
Русский язык 0 34 0 0
Введение в специальность 0 34 0 0
Литература 0 34 0 0
Физическая культура 0 34 0 0
Иностранный язык 0 52 0 0
Информатика 0 52 0 0
История 0 50 0 0
География 0 32 0 0
Химия 0 34 0 0
Математика 0 86 0 0
Русский язык 0 34 0 0
Физика 0 34 0 0
Иностранный язык 0 52 0 0
Информатика 0 52 0 0
Биология 0 34 0 0
Основы безопасности и защиты Родины 0 34 0 0
Обществознание 0 52 0 0
Физическая культура 0 34 0 0
Литература 0 34 0 0
Дисциплина Зач. единиц Часов Недель Форма аттестации
Математика 0 136 0 0
Физическая культура 0 44 0 0
Введение в специальность 0 66 0 0
Индивидуальный проект 0 22 0 0
Основы безопасности и защиты Родины 0 44 0 0
Литература 0 66 0 0
История 0 66 0 0
Биология 0 44 0 0
Информатика 0 54 0 0
Обществознание 0 76 0 0
Физика 0 44 0 0
География 0 44 0 0
Иностранный язык 0 66 0 0
Русский язык 0 48 0 0
Химия 0 44 0 0
Иностранный язык 0 66 0 0
Литература 0 66 0 0
Физическая культура 0 44 0 0
Информатика 0 54 0 0
История 0 66 0 0
Русский язык 0 48 0 0
География 0 44 0 0
Физика 0 44 0 0
Химия 0 44 0 0
Биология 0 44 0 0
Основы безопасности и защиты Родины 0 44 0 0
Обществознание 0 76 0 0
Математика 0 136 0 0
Дисциплина Зач. единиц Часов Недель Форма аттестации
История 0 50 0 0
Математика 0 66 0 0
Рисунок с основами перспективы 0 108 0 0
Материаловедение 0 65 0 0
Информационное обеспечение профессиональной деятельности 0 46 0 0
История дизайна 0 62 0 0
Иностранный язык в профессиональной деятельности 0 42 0 0
Физическая культура 0 34 0 0
Основы технологии художественной обработки материалов 0 48 0 0
Живопись с основами цветоведения 0 91 0 0
Дисциплина Зач. единиц Часов Недель Форма аттестации
Материаловедение 0 62 0 0
Информационное обеспечение профессиональной деятельности 0 58 0 0
Физическая культура 0 46 0 0
Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 0 68 0 0
Дизайн-проектирование 0 66 0 0
Иностранный язык в профессиональной деятельности 0 53 0 0
Выполнение дизайнерских проектов в материале 0 68 0 0
История дизайна 0 58 0 0
Живопись с основами цветоведения 0 68 0 0
Основы проектной и компьютерной графики 0 45 0 0
Рисунок с основами перспективы 0 94 0 0
Основы технологии художественной обработки материалов 0 130 0 0
Основы философии 0 48 0 0
Дисциплина Зач. единиц Часов Недель Форма аттестации
Иностранный язык в профессиональной деятельности 0 40 0 0
Рисунок с основами перспективы 0 70 0 0
Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 0 63 0 0
Выполнение дизайнерских проектов в материале 0 80 0 0
Основы проектной и компьютерной графики 0 46 0 0
Экологические основы природопользования 0 62 0 0
Физическая культура 0 34 0 0
Живопись с основами цветоведения 0 53 0 0
Дизайн-проектирование 0 63 0 0
История изобразительного искусства 0 29 0 0
Психология общения 0 72 0 0
Дисциплина Зач. единиц Часов Недель Форма аттестации
Основы стандартизации, сертификации и метрологии 0 74 0 0
Физическая культура 0 40 0 0
Безопасность жизнедеятельности 0 68 0 0
Учебная практика ПМ.01.01 0 0 2 0
Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 0 74 0 0
Рисунок с основами перспективы 0 88 0 0
Основы проектной и компьютерной графики 0 56 0 0
Учебная практика ПМ.02.01 0 0 2 0
Живопись с основами цветоведения 0 68 0 0
История изобразительного искусства 0 78 0 0
Иностранный язык в профессиональной деятельности 0 46 0 0
Скульптура и пластическое моделирование 0 54 0 0
Выполнение дизайнерских проектов в материале 0 54 0 0
Дизайн-проектирование 0 56 0 0
Дисциплина Зач. единиц Часов Недель Форма аттестации
Экономика организации 0 50 0 0
Выполнение дизайнерских проектов в материале 0 34 0 0
Дизайн-проектирование 0 48 0 0
Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 0 34 0 0
Физическая культура 0 24 0 0
Основы проектной и компьютерной графики 0 36 0 0
Основы менеджмента 0 84 0 0
Учебная практика ПМ.01.02 0 0 3 0
Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 0 48 0 0
Основы управления качеством 0 46 0 0
Иностранный язык в профессиональной деятельности 0 28 0 0
Учебная практика ПМ.02.02 0 0 2 0
Дисциплина Зач. единиц Часов Недель Форма аттестации
Физическая культура 0 12 0 0
Производственная практика ПМ.01 0 0 4 0
Производственная практика ПМ.03 0 0 2 0
Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 0 6 0 0
Защита дипломного проекта (работы) 0 0 6 0
Организация работы коллектива исполнителей 0 6 0 0
Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 0 6 0 0
Иностранный язык в профессиональной деятельности 0 16 0 0
Производственная практика ПМ.04 0 0 1 0
Производственная практика ПМ.02 0 0 4 0
Выполнение дизайнерских проектов в материале 0 44 0 0
Основы управления качеством 0 34 0 0
Основы менеджмента 0 60 0 0
Контроль за изготовлением изделий на производстве в части соответствия их авторскому образцу 0 6 0 0
Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 0 20 0 0
Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования 0 42 0 0