О программе
-
Основные места
-
Целевая квота
-
Отдельная квота
-
Особая квота
Учебный план
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Химия | 0 | 34 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | 0 |
Русский язык | 0 | 34 | 0 | 0 |
Информатика | 0 | 52 | 0 | 0 |
Индивидуальный проект | 0 | 16 | 0 | 0 |
Биология | 0 | 34 | 0 | 0 |
Физика | 0 | 34 | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 50 | 0 | 0 |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 34 | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 34 | 0 | 0 |
Литература | 0 | 34 | 0 | 0 |
Введение в специальность | 0 | 34 | 0 | 0 |
География | 0 | 34 | 0 | 0 |
Математика | 0 | 104 | 0 | 0 |
История | 0 | 50 | 0 | 0 |
Биология | 0 | 34 | 0 | 0 |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 34 | 0 | 0 |
География | 0 | 34 | 0 | 0 |
Математика | 0 | 104 | 0 | 0 |
История | 0 | 50 | 0 | 0 |
Информатика | 0 | 52 | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 34 | 0 | 0 |
Литература | 0 | 34 | 0 | 0 |
Физика | 0 | 34 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | 0 |
Химия | 0 | 34 | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 50 | 0 | 0 |
Русский язык | 0 | 34 | 0 | 0 |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Химия | 0 | 34 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | 0 |
Русский язык | 0 | 34 | 0 | 0 |
Информатика | 0 | 52 | 0 | 0 |
Индивидуальный проект | 0 | 16 | 0 | 0 |
Биология | 0 | 34 | 0 | 0 |
Физика | 0 | 34 | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 50 | 0 | 0 |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 34 | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 34 | 0 | 0 |
Литература | 0 | 34 | 0 | 0 |
Введение в специальность | 0 | 34 | 0 | 0 |
География | 0 | 34 | 0 | 0 |
Математика | 0 | 104 | 0 | 0 |
История | 0 | 50 | 0 | 0 |
Биология | 0 | 34 | 0 | 0 |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 34 | 0 | 0 |
География | 0 | 34 | 0 | 0 |
Математика | 0 | 104 | 0 | 0 |
История | 0 | 50 | 0 | 0 |
Информатика | 0 | 52 | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 34 | 0 | 0 |
Литература | 0 | 34 | 0 | 0 |
Физика | 0 | 34 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | 0 |
Химия | 0 | 34 | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 50 | 0 | 0 |
Русский язык | 0 | 34 | 0 | 0 |
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
52
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
16
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
50
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
104
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
50
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
104
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
50
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
52
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
50
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
История | 0 | 70 | 0 | 0 |
Информатика | 0 | 81 | 0 | 0 |
Химия | 0 | 44 | 0 | 0 |
Биология | 0 | 44 | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 44 | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 44 | 0 | 0 |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 44 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 44 | 0 | 0 |
География | 0 | 44 | 0 | 0 |
Введение в специальность | 0 | 66 | 0 | 0 |
Математика | 0 | 170 | 0 | 0 |
Физика | 0 | 44 | 0 | 0 |
Индивидуальный проект | 0 | 22 | 0 | 0 |
Литература | 0 | 55 | 0 | 0 |
Русский язык | 0 | 48 | 0 | 0 |
Биология | 0 | 44 | 0 | 0 |
Информатика | 0 | 81 | 0 | 0 |
Химия | 0 | 44 | 0 | 0 |
География | 0 | 44 | 0 | 0 |
История | 0 | 70 | 0 | 0 |
Математика | 0 | 170 | 0 | 0 |
Русский язык | 0 | 48 | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 44 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 44 | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 44 | 0 | 0 |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 44 | 0 | 0 |
Физика | 0 | 44 | 0 | 0 |
Литература | 0 | 55 | 0 | 0 |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
История | 0 | 70 | 0 | 0 |
Информатика | 0 | 81 | 0 | 0 |
Химия | 0 | 44 | 0 | 0 |
Биология | 0 | 44 | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 44 | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 44 | 0 | 0 |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 44 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 44 | 0 | 0 |
География | 0 | 44 | 0 | 0 |
Введение в специальность | 0 | 66 | 0 | 0 |
Математика | 0 | 170 | 0 | 0 |
Физика | 0 | 44 | 0 | 0 |
Индивидуальный проект | 0 | 22 | 0 | 0 |
Литература | 0 | 55 | 0 | 0 |
Русский язык | 0 | 48 | 0 | 0 |
Биология | 0 | 44 | 0 | 0 |
Информатика | 0 | 81 | 0 | 0 |
Химия | 0 | 44 | 0 | 0 |
География | 0 | 44 | 0 | 0 |
История | 0 | 70 | 0 | 0 |
Математика | 0 | 170 | 0 | 0 |
Русский язык | 0 | 48 | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 44 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 44 | 0 | 0 |
Иностранный язык | 0 | 44 | 0 | 0 |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 44 | 0 | 0 |
Физика | 0 | 44 | 0 | 0 |
Литература | 0 | 55 | 0 | 0 |
Зач. единиц
0
Часов
70
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
81
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
66
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
170
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
22
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
55
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
48
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
81
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
70
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
170
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
48
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
55
Недель
0
Форма аттестации
0
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Основы финансовой грамотности | 0 | 44 | 0 | 0 |
Настройка и обеспечение функционирования программных средств компьютерных систем и комплексов | 0 | 79 | 0 | 0 |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 44 | 0 | 0 |
Информационные технологии | 0 | 46 | 0 | 0 |
Основы электротехники и электронной техники | 0 | 63 | 0 | 0 |
История России | 0 | 34 | 0 | 0 |
Основы алгоритмизации и программирования | 0 | 46 | 0 | 0 |
Операционные системы и среды | 0 | 46 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части компьютерных систем и комплексов | 0 | 96 | 0 | 0 |
Элементы высшей математики | 0 | 46 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | 0 |
Безопасность жизнедеятельности | 0 | 34 | 0 | 0 |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Основы финансовой грамотности | 0 | 44 | 0 | 0 |
Настройка и обеспечение функционирования программных средств компьютерных систем и комплексов | 0 | 79 | 0 | 0 |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 44 | 0 | 0 |
Информационные технологии | 0 | 46 | 0 | 0 |
Основы электротехники и электронной техники | 0 | 63 | 0 | 0 |
История России | 0 | 34 | 0 | 0 |
Основы алгоритмизации и программирования | 0 | 46 | 0 | 0 |
Операционные системы и среды | 0 | 46 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части компьютерных систем и комплексов | 0 | 96 | 0 | 0 |
Элементы высшей математики | 0 | 46 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | 0 |
Безопасность жизнедеятельности | 0 | 34 | 0 | 0 |
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
79
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
46
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
63
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
46
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
46
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
96
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
46
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Метрология и электротехнические измерения | 0 | 42 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов (профессиональный модуль) | 0 | 6 | 0 | 0 |
Информационные технологии | 0 | 42 | 0 | 0 |
Элементы высшей математики | 0 | 46 | 0 | 0 |
Настройка и обеспечение функционирования программных средств компьютерных систем и комплексов | 0 | 83 | 0 | 0 |
Производственная практика | 0 | 0 | 5 | 0 |
Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части компьютерных систем и комплексов | 0 | 73 | 0 | 0 |
Основы алгоритмизации и программирования | 0 | 58 | 0 | 0 |
Учебная практика ПМ.03 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Физическая культура | 0 | 32 | 0 | 0 |
История России | 0 | 44 | 0 | 0 |
Операционные системы и среды | 0 | 42 | 0 | 0 |
Безопасность жизнедеятельности | 0 | 44 | 0 | 0 |
Основы электротехники и электронной техники | 0 | 58 | 0 | 0 |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 42 | 0 | 0 |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Метрология и электротехнические измерения | 0 | 42 | 0 | 0 |
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов (профессиональный модуль) | 0 | 6 | 0 | 0 |
Информационные технологии | 0 | 42 | 0 | 0 |
Элементы высшей математики | 0 | 46 | 0 | 0 |
Настройка и обеспечение функционирования программных средств компьютерных систем и комплексов | 0 | 83 | 0 | 0 |
Производственная практика | 0 | 0 | 5 | 0 |
Техническое обслуживание и ремонт аппаратной части компьютерных систем и комплексов | 0 | 73 | 0 | 0 |
Основы алгоритмизации и программирования | 0 | 58 | 0 | 0 |
Учебная практика ПМ.03 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Физическая культура | 0 | 32 | 0 | 0 |
История России | 0 | 44 | 0 | 0 |
Операционные системы и среды | 0 | 42 | 0 | 0 |
Безопасность жизнедеятельности | 0 | 44 | 0 | 0 |
Основы электротехники и электронной техники | 0 | 58 | 0 | 0 |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 42 | 0 | 0 |
Зач. единиц
0
Часов
42
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
6
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
42
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
46
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
83
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
5
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
73
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
58
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
32
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
42
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
58
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
42
Недель
0
Форма аттестации
0
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Учебная практика ПМ.01 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Метрология и электротехнические измерения | 0 | 42 | 0 | 0 |
Разработка прикладных приложений | 0 | 48 | 0 | 0 |
Программирование микроконтроллеров | 0 | 48 | 0 | 0 |
Основы проектирования цифровой техники | 0 | 106 | 0 | 0 |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 34 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | 0 |
Микропроцессорные системы | 0 | 48 | 0 | 0 |
Инженерная компьютерная графика | 0 | 93 | 0 | 0 |
Дискретная математика | 0 | 87 | 0 | 0 |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Учебная практика ПМ.01 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Метрология и электротехнические измерения | 0 | 42 | 0 | 0 |
Разработка прикладных приложений | 0 | 48 | 0 | 0 |
Программирование микроконтроллеров | 0 | 48 | 0 | 0 |
Основы проектирования цифровой техники | 0 | 106 | 0 | 0 |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 34 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | 0 |
Микропроцессорные системы | 0 | 48 | 0 | 0 |
Инженерная компьютерная графика | 0 | 93 | 0 | 0 |
Дискретная математика | 0 | 87 | 0 | 0 |
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
42
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
48
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
48
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
106
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
48
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
93
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
87
Недель
0
Форма аттестации
0
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Программирование микроконтроллеров | 0 | 163 | 0 | 0 |
Разработка прикладных приложений | 0 | 143 | 0 | 0 |
Микропроцессорные системы | 0 | 152 | 0 | 0 |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 52 | 0 | 0 |
Разработка и прототипирование цифровых систем | 0 | 166 | 0 | 0 |
Производственная практика | 0 | 0 | 5 | 0 |
Проектирование цифровых систем | 0 | 6 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 38 | 0 | 0 |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Программирование микроконтроллеров | 0 | 163 | 0 | 0 |
Разработка прикладных приложений | 0 | 143 | 0 | 0 |
Микропроцессорные системы | 0 | 152 | 0 | 0 |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 52 | 0 | 0 |
Разработка и прототипирование цифровых систем | 0 | 166 | 0 | 0 |
Производственная практика | 0 | 0 | 5 | 0 |
Проектирование цифровых систем | 0 | 6 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 38 | 0 | 0 |
Зач. единиц
0
Часов
163
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
143
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
152
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
52
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
166
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
5
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
6
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
38
Недель
0
Форма аттестации
0
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 54 | 0 | 0 |
Микропроцессорные системы | 0 | 122 | 0 | 0 |
Учебная практика ПМ.02 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Физическая культура | 0 | 30 | 0 | 0 |
Разработка прикладных приложений | 0 | 182 | 0 | 0 |
Программирование микроконтроллеров | 0 | 152 | 0 | 0 |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 54 | 0 | 0 |
Микропроцессорные системы | 0 | 122 | 0 | 0 |
Учебная практика ПМ.02 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Физическая культура | 0 | 30 | 0 | 0 |
Разработка прикладных приложений | 0 | 182 | 0 | 0 |
Программирование микроконтроллеров | 0 | 152 | 0 | 0 |
Зач. единиц
0
Часов
54
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
122
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
30
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
182
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
152
Недель
0
Форма аттестации
0
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Защита дипломного проекта (работы) | 0 | 0 | 3 | 0 |
Физическая культура | 0 | 16 | 0 | 0 |
Разработка прикладных приложений | 0 | 88 | 0 | 0 |
Демонстрационный экзамен | 0 | 0 | 3 | 0 |
Производственная практика | 0 | 0 | 5 | 0 |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 16 | 0 | 0 |
Проектирование управляющих программ компьютерных систем и комплексов | 0 | 6 | 0 | 0 |
Программирование микроконтроллеров | 0 | 122 | 0 | 0 |
Производственная практика (преддипломная) | 0 | 0 | 4 | 0 |
Микропроцессорные системы | 0 | 76 | 0 | 0 |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Защита дипломного проекта (работы) | 0 | 0 | 3 | 0 |
Физическая культура | 0 | 16 | 0 | 0 |
Разработка прикладных приложений | 0 | 88 | 0 | 0 |
Демонстрационный экзамен | 0 | 0 | 3 | 0 |
Производственная практика | 0 | 0 | 5 | 0 |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 16 | 0 | 0 |
Проектирование управляющих программ компьютерных систем и комплексов | 0 | 6 | 0 | 0 |
Программирование микроконтроллеров | 0 | 122 | 0 | 0 |
Производственная практика (преддипломная) | 0 | 0 | 4 | 0 |
Микропроцессорные системы | 0 | 76 | 0 | 0 |
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
3
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
16
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
88
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
3
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
5
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
16
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
6
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
122
Недель
0
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
4
Форма аттестации
0
Зач. единиц
0
Часов
76
Недель
0
Форма аттестации
0