43.02.15
Поварское и кондитерское дело
Квалификация: Специалист по поварскому и кондитерскому делу
О направлении
-
Форма обучения
Очная -
Договорных мест
20 -
Срок обучения
3 года 10 месяцев -
Место реализации
Владивосток -
Реализует
Колледж сервиса и дизайна
Учебный план
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Введение в специальность | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Биология | 0 | 34 | 0 | Реферат |
География | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Индивидуальный проект | 0 | 16 | 0 | Реферат |
Иностранный язык | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Информатика | 0 | 50 | 0 | Зачет |
История | 0 | 50 | 0 | Реферат |
Литература | 0 | 50 | 0 | Реферат |
Математика | 0 | 86 | 0 | Зачет |
Обществознание | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Русский язык | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Физика | 0 | 38 | 0 | Реферат |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 50 | 0 | Зачет |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Введение в специальность | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Биология | 0 | 34 | 0 | Реферат |
География | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Индивидуальный проект | 0 | 16 | 0 | Реферат |
Иностранный язык | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Информатика | 0 | 50 | 0 | Зачет |
История | 0 | 50 | 0 | Реферат |
Литература | 0 | 50 | 0 | Реферат |
Математика | 0 | 86 | 0 | Зачет |
Обществознание | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Русский язык | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Физика | 0 | 38 | 0 | Реферат |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 50 | 0 | Зачет |
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
16
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
50
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
50
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
50
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
86
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
38
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
50
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Введение в специальность | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Биология | 0 | 44 | 0 | Зачет |
География | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Индивидуальный проект | 0 | 22 | 0 | Зачет |
Иностранный язык | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Информатика | 0 | 66 | 0 | Экзамен |
История | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Литература | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Математика | 0 | 136 | 0 | Экзамен |
Обществознание | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Русский язык | 0 | 48 | 0 | Экзамен |
Физика | 0 | 82 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 70 | 0 | Экзамен |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Введение в специальность | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Биология | 0 | 44 | 0 | Зачет |
География | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Индивидуальный проект | 0 | 22 | 0 | Зачет |
Иностранный язык | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Информатика | 0 | 66 | 0 | Экзамен |
История | 0 | 66 | 0 | Зачет |
Литература | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Математика | 0 | 136 | 0 | Экзамен |
Обществознание | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Основы безопасности и защиты Родины | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Русский язык | 0 | 48 | 0 | Экзамен |
Физика | 0 | 82 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 44 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 70 | 0 | Экзамен |
Зач. единиц
0
Часов
66
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
22
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
66
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
66
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
136
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
48
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
82
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
70
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 0 | 62 | 0 | Зачет |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента | 0 | 66 | 0 | Реферат |
Выполнение работ по профессии рабочего 16675 Повар | 0 | 94 | 0 | Реферат |
Химия | 0 | 38 | 0 | Реферат |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 33 | 0 | Реферат |
История | 0 | 57 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 28 | 0 | Зачет |
Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена | 0 | 56 | 0 | Реферат |
Техническое оснащение организаций питания | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Учебная практика ПМ.01 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.02 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 0 | 62 | 0 | Зачет |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента | 0 | 66 | 0 | Реферат |
Выполнение работ по профессии рабочего 16675 Повар | 0 | 94 | 0 | Реферат |
Химия | 0 | 38 | 0 | Реферат |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 33 | 0 | Реферат |
История | 0 | 57 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 28 | 0 | Зачет |
Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена | 0 | 56 | 0 | Реферат |
Техническое оснащение организаций питания | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Учебная практика ПМ.01 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.02 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Зач. единиц
0
Часов
62
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
66
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
94
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
38
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
33
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
57
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
28
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
56
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Процессы обработки сырья и приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 0 | 80 | 0 | Экзамен |
Процессы приготовления и подготовки к реализации горячей кулинарной продукции сложного ассортимента | 0 | 89 | 0 | Зачет |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента | 0 | 41 | 0 | Реферат |
Выполнение работ по профессии рабочего 16675 Повар | 0 | 74 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 44 | 0 | Реферат |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 54 | 0 | Реферат |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 0 | 37 | 0 | Реферат |
Организация хранения и контроль запасов и сырья | 0 | 61 | 0 | Экзамен |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 0 | 37 | 0 | Реферат |
Техническое оснащение организаций питания | 0 | 37 | 0 | Зачет |
Производственная практика ПМ.01 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Производственная практика ПМ.02 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Производственная практика ПМ.07 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.07 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Освоение профессии рабочего 16675 Повар | 0 | 12 | 0 | Экзамен |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Процессы обработки сырья и приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 0 | 80 | 0 | Экзамен |
Процессы приготовления и подготовки к реализации горячей кулинарной продукции сложного ассортимента | 0 | 89 | 0 | Зачет |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента | 0 | 41 | 0 | Реферат |
Выполнение работ по профессии рабочего 16675 Повар | 0 | 74 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 44 | 0 | Реферат |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 54 | 0 | Реферат |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 0 | 37 | 0 | Реферат |
Организация хранения и контроль запасов и сырья | 0 | 61 | 0 | Экзамен |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 0 | 37 | 0 | Реферат |
Техническое оснащение организаций питания | 0 | 37 | 0 | Зачет |
Производственная практика ПМ.01 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Производственная практика ПМ.02 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Производственная практика ПМ.07 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.07 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Освоение профессии рабочего 16675 Повар | 0 | 12 | 0 | Экзамен |
Зач. единиц
0
Часов
80
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
89
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
41
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
74
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
44
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
54
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
37
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
61
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
37
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
37
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
6
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
6
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
12
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента | 0 | 61 | 0 | Зачет |
Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 0 | 67 | 0 | Экзамен |
Выполнение работ по профессии рабочего 13011 Контролер пищевой продукции | 0 | 56 | 0 | Реферат |
Химия | 0 | 36 | 0 | Реферат |
Экологические основы природопользования | 0 | 36 | 0 | Реферат |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 33 | 0 | Реферат |
Основы философии | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 24 | 0 | Зачет |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 0 | 21 | 0 | Зачет |
Организация обслуживания | 0 | 27 | 0 | Реферат |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 0 | 25 | 0 | Реферат |
Производственная практики ПМ.03 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.03 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.08 | 0 | 0 | 1 | Зачет |
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента | 0 | 61 | 0 | Зачет |
Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 0 | 67 | 0 | Экзамен |
Выполнение работ по профессии рабочего 13011 Контролер пищевой продукции | 0 | 56 | 0 | Реферат |
Химия | 0 | 36 | 0 | Реферат |
Экологические основы природопользования | 0 | 36 | 0 | Реферат |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 33 | 0 | Реферат |
Основы философии | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 24 | 0 | Зачет |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 0 | 21 | 0 | Зачет |
Организация обслуживания | 0 | 27 | 0 | Реферат |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 0 | 25 | 0 | Реферат |
Производственная практики ПМ.03 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.03 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.08 | 0 | 0 | 1 | Зачет |
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Зач. единиц
0
Часов
61
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
67
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
56
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
36
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
36
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
33
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
24
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
21
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
27
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
25
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
1
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
6
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента | 0 | 72 | 0 | Экзамен |
Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | 0 | 52 | 0 | Реферат |
Выполнение работ по профессии рабочего 13011 Контролер пищевой продукции | 0 | 85 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 38 | 0 | Зачет |
Экологические основы природопользования | 0 | 38 | 0 | Зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 0 | 79 | 0 | Реферат |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 0 | 33 | 0 | Реферат |
Организация обслуживания | 0 | 45 | 0 | Экзамен |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 0 | 27 | 0 | Зачет |
Охрана труда | 0 | 45 | 0 | Реферат |
Производственная практики ПМ.05 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Производственная практики ПМ.08 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Освоение профессии рабочего 13011 Контролер пищевой продукции | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента | 0 | 72 | 0 | Экзамен |
Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | 0 | 52 | 0 | Реферат |
Выполнение работ по профессии рабочего 13011 Контролер пищевой продукции | 0 | 85 | 0 | Зачет |
Химия | 0 | 38 | 0 | Зачет |
Экологические основы природопользования | 0 | 38 | 0 | Зачет |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 34 | 0 | Реферат |
Физическая культура | 0 | 34 | 0 | Зачет |
Безопасность жизнедеятельности | 0 | 79 | 0 | Реферат |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 0 | 33 | 0 | Реферат |
Организация обслуживания | 0 | 45 | 0 | Экзамен |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 0 | 27 | 0 | Зачет |
Охрана труда | 0 | 45 | 0 | Реферат |
Производственная практики ПМ.05 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Производственная практики ПМ.08 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Освоение профессии рабочего 13011 Контролер пищевой продукции | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Зач. единиц
0
Часов
72
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
52
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
85
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
38
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
38
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
34
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
79
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
33
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
45
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
27
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
45
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
6
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
6
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Ведение процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента | 0 | 85 | 0 | Экзамен |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента | 0 | 79 | 0 | Реферат |
Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | 0 | 55 | 0 | Реферат |
Цифровые технологии и применение цифровых технологий в кондитерском деле | 0 | 121 | 0 | Реферат |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 36 | 0 | Зачет |
Психология общения | 0 | 60 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 26 | 0 | Зачет |
Правовые основы профессиональной деятельности | 0 | 60 | 0 | Зачет |
Производственная практика | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.04 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Ведение процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента | 0 | 85 | 0 | Экзамен |
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента | 0 | 79 | 0 | Реферат |
Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | 0 | 55 | 0 | Реферат |
Цифровые технологии и применение цифровых технологий в кондитерском деле | 0 | 121 | 0 | Реферат |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 | 36 | 0 | Зачет |
Психология общения | 0 | 60 | 0 | Зачет |
Физическая культура | 0 | 26 | 0 | Зачет |
Правовые основы профессиональной деятельности | 0 | 60 | 0 | Зачет |
Производственная практика | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.04 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Зач. единиц
0
Часов
85
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
79
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
55
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
121
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
36
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
60
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
26
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
60
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
6
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | 0 | 82 | 0 | Зачет |
Цифровые технологии и применение цифровых технологий в кондитерском деле | 0 | 116 | 0 | Реферат |
Подготовка и проведение демонстрационного экзамена | 0 | 0 | 3 | Итоговая гос. аттестация |
Подготовка к защите и защита дипломного проекта | 0 | 0 | 3 | Итоговая гос. аттестация |
Производственная практика ПДП | 0 | 0 | 4 | Зачет |
Производственная практика ПМ.06 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Производственная практика ПМ.09 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.06 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.09.01 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Применение цифровых технологий в кондитерском деле | 0 | 12 | 0 | Экзамен |
Дисциплина | Зач. единиц | Часов | Недель | Форма аттестации |
Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | 0 | 82 | 0 | Зачет |
Цифровые технологии и применение цифровых технологий в кондитерском деле | 0 | 116 | 0 | Реферат |
Подготовка и проведение демонстрационного экзамена | 0 | 0 | 3 | Итоговая гос. аттестация |
Подготовка к защите и защита дипломного проекта | 0 | 0 | 3 | Итоговая гос. аттестация |
Производственная практика ПДП | 0 | 0 | 4 | Зачет |
Производственная практика ПМ.06 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Производственная практика ПМ.09 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.06 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Учебная практика ПМ.09.01 | 0 | 0 | 2 | Зачет |
Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала | 0 | 6 | 0 | Экзамен |
Применение цифровых технологий в кондитерском деле | 0 | 12 | 0 | Экзамен |
Зач. единиц
0
Часов
82
Недель
0
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
116
Недель
0
Форма аттестации
Реферат
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
3
Форма аттестации
Итоговая гос. аттестация
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
3
Форма аттестации
Итоговая гос. аттестация
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
4
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
0
Недель
2
Форма аттестации
Зачет
Зач. единиц
0
Часов
6
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен
Зач. единиц
0
Часов
12
Недель
0
Форма аттестации
Экзамен