Высшее образование
Численность обучающихся
| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| Высшее образование, квалификация-бакалавр | ||
| 2026 | 518 | 1597 |
| Высшее образование, степень-магистр | ||
| 2026 | 186 | 204 |
| Высшее образование, квалификация-бакалавр | ||
| 2025 | 495 | 1408 |
| Высшее образование, степень-магистр | ||
| 2025 | 162 | 141 |
| Высшее образование, квалификация-бакалавр | ||
| 2024 | 466 | 1327 |
| Высшее образование, степень-магистр | ||
| 2024 | 0 | 78 |
| Высшее образование, квалификация-бакалавр | ||
| 2023 | 294 | 1049 |
| 2022 | 18 | 590 |
Центр «Абитуриент»
Адрес: 690014 г.Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1311, 1315
