Экономика
Экономика(Б-ЭУ/38.03.01)
Численность обучающихся
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 9 | 97 |
| 2024 | 18 | 102 |
| 2023 | 8 | 46 |
| 2022 | 20 | 46 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 54 |
| 2024 | 1 | 96 |
| 2023 | 0 | 70 |
| 2022 | 0 | 64 |
| 2021 | 0 | 64 |
Вакантные места для приема (перевода)
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 19 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 21 |
| 2022 | 0 | 54 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 66 |
| 2024 | 0 | 9 |
| 2023 | 0 | 128 |
| 2022 | 0 | 62 |
| 2021 | 0 | 56 |
Численность переведенных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 1 | 2 |
| 2024 | 14 | 149 |
| 2023 | 15 | 73 |
| 2022 | 46 | 103 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 4 |
| 2024 | 0 | 40 |
| 2023 | 0 | 49 |
| 2022 | 0 | 50 |
| 2021 | 0 | 44 |
Численность отчисленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 11 |
| 2024 | 1 | 16 |
| 2023 | 0 | 4 |
| 2022 | 4 | 11 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 3 |
| 2024 | 0 | 13 |
| 2023 | 0 | 27 |
| 2022 | 0 | 29 |
| 2021 | 0 | 30 |