Прикладная информатика
Прикладная информатика(Б-ПИ/09.03.03)
Численность обучающихся
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 48 | 10 |
| 2024 | 35 | 7 |
| 2023 | 34 | 4 |
| 2022 | 26 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода)
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 2 | 0 |
| 2024 | 7 | 8 |
| 2023 | 6 | 0 |
| 2022 | 10 | 1 |
Численность переведенных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 5 | 1 |
| 2024 | 9 | 5 |
| 2023 | 10 | 3 |
| 2022 | 10 | 5 |
Численность восстановленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2024 | 0 | 1 |
Численность отчисленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 2 | 0 |
| 2024 | 12 | 2 |
| 2023 | 7 | 1 |
| 2022 | 11 | 3 |