Юриспруденция
Юриспруденция(Б-ЮП/40.03.01)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 6 | 110 |
2023 | 4 | 53 |
2022 | 12 | 39 |
2021 | 15 | 34 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 1 | 140 |
2023 | 0 | 122 |
2022 | 1 | 126 |
2021 | 1 | 124 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 17 |
2022 | 0 | 31 |
2021 | 0 | 51 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 7 |
2023 | 1 | 25 |
2022 | 0 | 17 |
2021 | 0 | 16 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 18 |
2023 | 1 | 32 |
2022 | 2 | 45 |
2021 | 4 | 52 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 40 |
2023 | 0 | 97 |
2022 | 2 | 106 |
2021 | 1 | 107 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 7 |
2023 | 0 | 11 |
2022 | 1 | 13 |
2021 | 5 | 22 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 19 |
2023 | 0 | 36 |
2022 | 0 | 68 |
2021 | 0 | 45 |