Юриспруденция
Юриспруденция(Б-ЮП/40.03.01)
Численность обучающихся
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 2 | 103 |
| 2024 | 6 | 97 |
| 2023 | 5 | 51 |
| 2022 | 12 | 37 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 147 |
| 2024 | 5 | 135 |
| 2023 | 2 | 121 |
| 2022 | 2 | 129 |
| 2021 | 1 | 128 |
Вакантные места для приема (перевода)
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 27 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 19 |
| 2022 | 0 | 33 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 13 |
| 2024 | 0 | 12 |
| 2023 | 0 | 26 |
| 2022 | 0 | 14 |
| 2021 | 0 | 12 |
Численность переведенных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 18 |
| 2024 | 0 | 32 |
| 2023 | 1 | 34 |
| 2022 | 2 | 45 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 11 |
| 2024 | 2 | 53 |
| 2023 | 1 | 101 |
| 2022 | 3 | 111 |
| 2021 | 1 | 111 |
Численность восстановленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2021 | 0 | 1 |
Численность отчисленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 3 |
| 2024 | 0 | 17 |
| 2023 | 0 | 14 |
| 2022 | 1 | 13 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 32 |
| 2023 | 0 | 50 |
| 2022 | 0 | 74 |
| 2021 | 0 | 65 |