Менеджмент
Менеджмент(Б-МН/38.03.02)
Численность обучающихся
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 14 | 65 |
2023 | 8 | 32 |
2022 | 20 | 49 |
2021 | 19 | 51 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 120 |
2023 | 0 | 97 |
2022 | 0 | 129 |
2021 | 0 | 67 |
Вакантные места для приема (перевода)
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 50 |
2022 | 0 | 21 |
2021 | 0 | 41 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 35 |
2023 | 0 | 40 |
2022 | 0 | 10 |
2021 | 0 | 73 |
Численность переведенных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 3 | 32 |
2023 | 7 | 41 |
2022 | 21 | 69 |
2021 | 21 | 75 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 36 |
2023 | 0 | 85 |
2022 | 0 | 118 |
2021 | 0 | 77 |
Численность восстановленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очно-заочная форма обучения | ||
2022 | 0 | 1 |
Численность отчисленных студентов
ВладивостокГод приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
очная форма обучения | ||
2024 | 0 | 6 |
2023 | 1 | 2 |
2022 | 0 | 8 |
2021 | 2 | 12 |
очно-заочная форма обучения | ||
2024 | 0 | 15 |
2023 | 0 | 42 |
2022 | 0 | 59 |
2021 | 0 | 36 |