Менеджмент
Менеджмент(Б-МН/38.03.02)
Численность обучающихся
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 6 | 64 |
| 2024 | 14 | 54 |
| 2023 | 6 | 29 |
| 2022 | 19 | 46 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 114 |
| 2024 | 1 | 116 |
| 2023 | 0 | 103 |
| 2022 | 0 | 129 |
| 2021 | 0 | 68 |
Вакантные места для приема (перевода)
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 7 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 53 |
| 2022 | 1 | 24 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 56 |
| 2024 | 0 | 39 |
| 2023 | 0 | 34 |
| 2022 | 0 | 10 |
| 2021 | 0 | 72 |
Численность переведенных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 1 | 5 |
| 2024 | 1 | 7 |
| 2023 | 7 | 42 |
| 2022 | 22 | 68 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 10 |
| 2024 | 0 | 56 |
| 2023 | 0 | 88 |
| 2022 | 0 | 120 |
| 2021 | 0 | 77 |
Численность восстановленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2022 | 0 | 1 |
Численность отчисленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 1 | 2 |
| 2024 | 1 | 5 |
| 2023 | 1 | 4 |
| 2022 | 2 | 10 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 3 |
| 2024 | 0 | 26 |
| 2023 | 0 | 46 |
| 2022 | 0 | 66 |
| 2021 | 0 | 38 |