Торговое дело
Торговое дело(Б-ТД/38.03.06)
Численность обучающихся
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 4 | 48 |
| 2024 | 10 | 42 |
| 2023 | 6 | 33 |
| 2022 | 15 | 27 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 57 |
| 2024 | 0 | 67 |
| 2023 | 0 | 54 |
| 2022 | 0 | 66 |
| 2021 | 0 | 20 |
Вакантные места для приема (перевода)
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, мест | По договорам об образовании, мест |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 9 |
| 2024 | 1 | 0 |
| 2023 | 0 | 21 |
| 2022 | 0 | 13 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 33 |
| 2024 | 0 | 23 |
| 2023 | 0 | 19 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
Численность переведенных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 12 |
| 2024 | 0 | 18 |
| 2023 | 1 | 33 |
| 2022 | 1 | 33 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 6 |
| 2024 | 0 | 25 |
| 2023 | 0 | 42 |
| 2022 | 0 | 47 |
| 2021 | 0 | 14 |
Численность отчисленных студентов
Владивосток| Год приема | За счет бюджетных ассигнований, чел. | По договорам об образовании, чел. |
| очная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 2 |
| 2024 | 1 | 2 |
| 2023 | 0 | 6 |
| 2022 | 2 | 3 |
| очно-заочная форма обучения | ||
| 2025 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 13 |
| 2023 | 0 | 26 |
| 2022 | 0 | 30 |
| 2021 | 0 | 14 |