
17.03. 2015 года состоялось заседание стипендиальной комиссии ВГУЭС по утверждению списка номинированных на повышенную стипендию за достижения в научно- исследовательской, учебной, общественной, культурно – творческой и спортивной деятельности. В этот раз, как никогда, конкурс был большой. За право получать повышенную стипендию за достижения в научно- исследовательской деятельности конкурировало 56 студентов, за достижения в общественной деятельности 84 студента , за достижения в культурно-творческой деятельности 54 студента . Самый большой конкурс был в номинации «Учебная деятельность» - шесть человек на место. За достижения в спортивной деятельности было отобрано 9 студентов –спортсменов, удачно покоряющих вершины спорта и учебы. Стипендиальной комиссией , экспертами и членами совета студенческих объединений была решена нелегкая задача- отобрать лучших из лучших. Конкурс состоялся. Среди победителей есть призеры международных, всероссийских конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований. Мы гордимся Вами и желаем Вам дальнейших успехов!
Поздравляем следующих студентов с победой в конкурсе на повышенную стипендию :
- за достижения в научно -исследовательской деятельности
1 | Жеурова | Виоллета | Константиновна | БТУ-12-ТР |
2 | Казанцева | Ангелина | Константиновна | БМН-12-ФМ-1 |
3 | Мищенко | Яна | Владимировна | МТУ-14 |
4 | Мокшина | Юлия | Владимировна | БМН-12-ФМ1 |
5 | Прокопенко | Алина | Ивановна | БЮП-12-03 |
6 | Рудинская | Евгения | Олеговна | МТУ-13-01 |
7 | Татуйко | Александр | Викторович | БЭУ-11-НН2 |
8 | Уханов | Антон | Дмитриевич | БПЮП-13-01 |
9 | Фадеев | Денис | Андреевич | ММН-13-УП |
10 | Шкуропацкая | Виолетта | Константиновна | МТИ-13 |
11 | Штакал | Алексей | Константинович | БЭУ-12-БУ2 |
12 | Юнак | Наталья | Сергеевна | ММН-13-УП |
- за достижения в учебной деятельности
1 | Батищева | Мария | Николаевна | БГУ-11-02 |
2 | Бессонов | Илья | Игоревич | ИТ-10-01 |
3 | Бойцова | Евгения | Алексеевна | СС-10-ГС |
4 | Голубев | Вячеслав | Дмитриевич | БЭУ-11-БУ1 |
5 | Докучаев | Павел | Владимирович | БОР-11-01 |
6 | Доний | Любовь | Николаевна | РБ-10-01 |
7 | Ефремова | Надежда | Яковлевна | ММН-14-ФМ1 |
8 | Козий | Полина | Владимировнв | БТУ-11-ТУ1 |
9 | Кочеткова | Екатерина | Сергеевна | БДЗ-11-01 |
10 | Кравченко | Наталья | Руслановна | БЭУ-11-БУ1 |
11 | Крень | Ирина | Игоревна | СС-10-ГС |
12 | Маркова | Дарья | Александровна | БЭУ-11-БУ1 |
13 | Никифорова | Галина | Андреевна | МТУ-13-01 |
14 | Самойлова | Мария | Сергеевна | СС-10-ГС |
15 | Транковская | Елена | Дмитриевна | БЮП-11-02 |
16 | Угнивенко | Светлана | Павловна | СС-10-ГС |
17 | Шведова | Дарья | Викторовна | БЭУ-11-МЭ |
18 | Шульгина | Мария | Александровна | БГД-11-01 |
- за достижения в спортивной деятельности
1 | Бобриков | Денис | Леонидович | БТВ-12-ТВ |
2 | Ерахова | Анжелика | Вадимовна | БТУ-12-СО |
3 | Леонов | Андрей | Александрович | БРТ-11-01 |
4 | Леонов | Сергей | Александрович | БИК-14-01 |
5 | Лысенко | Михаил | Николаевич | БУП-11-02 |
6 | Ляшенко | Елена | Геннадьевна | БГД-11-02 |
7 | Рыженко | Павел | Дмитриевич | БЭМ-11-01 |
8 | Тимбал | Егор | Романович | МПИ-14 |
9 | Яськов | Вячеслав | Витальевич | ОБ-10-01 |
- за достижения в культурно-творческой деятельности
1 | Абольянина | Татьяна | Андреевна | БЭУ-11-МЭ |
2 | Алпатов | Алексей | Игоревич | БЭУ-13-МЭ2 |
3 | Барановская | Ольга | Ивановна | БДЗ-13с |
4 | Баскова | Дарья | Владимировна | ДК-09-01 |
5 | Болдырева | Светлана | Анатольевна | БСС-11-01 |
6 | Булгакова | Анастасия | Сергеевна | ДК-10-01 |
7 | Дементьева | Нина | Владимировна | ДЗ-10-02 |
8 | Драгалина | Анна | Михайловна | ДК-09-01 |
9 | Калина | Елена | Николаевна | БДЗ-12 -01с |
10 | Карасева | Любава | Леонидовна | ДЗ-09-01 |
11 | Кейс | Анастасия | Дмитриевна | БЭУ-13-ФК2 |
12 | Ковех | Анастасия | Евгеньевна | ДЗ-09-01 |
13 | Козырева | Маргарита | Борисовна | ДЗ-10-02 |
14 | Краснова | Анастасия | Олеговна | БСС-13-МК1 |
15 | Кутявина | Диана | Евгеньевна | ДК-09-01 |
16 | Ледовских | Мария | Анатольевна | ДК-10-01 |
17 | Леонтьев | Владимир | Андреевич | БСС-13-ЖХ1 |
18 | Мамонт | Василиса | Владимировна | ДК-09-01 |
19 | Марголина | Валерия | Павловна | ДЗ-10-02 |
20 | Матафонова | Александра | Владимировна | БДЗ-11--01 |
21 | Окружко | Юлия | Евгеньевна | ДЗ-10-02 |
22 | Павлюченкова | Вероника | Сергеевна | БТД-12-МА1 |
23 | Панова | Александра | Игоревна | БСС-11-01 |
24 | Петрук | Ирина | Геннадьевна | ДК-10-01 |
25 | Протопопова | Екатерина | Дмитриевна | БПС-11-01 |
26 | Славова | Василиса | Георгиевна | ДЗ-10-01 |
27 | Спицкий | Владимир | Евгеньевич | БДЗ-11-01 |
28 | Стрикаускас | Лилия | Викторовна | БДЗ-13-02 |
29 | Тетерина | Инесса | Романовна | БТУ-12-ТР |
30 | Тимофеенко | Елена | Константиновна | ДЗ-10-02 |
31 | Типер | Николай | Сергеевич | ББИ-13-02 |
32 | Третьякова | Эльвира | Вадимовна | ДК-10-01 |
33 | Устюгова | Ксения | Сергеевна | БГУ-14-01 |
34 | Фомина | Алеся | Викторовна | ДК-09-01 |
35 | Хен | Ольга | Геннадьевна | ДЗ-10-01 |
36 | Чаплинская | Мария | Витальевна | ДЗ-10-02 |
37 | Шатова | Любовь | Алексеевна | ДЗ-09-01 |
38 | Щербакова | Кристина | Владимировна | БДЗ-13-с |
39 | Щербатова | Людмила | Николаевна | БГД-11-01 |
40 | Ягушкина | Жанна | Сергеевна | БДЗ-13с |
- за достижения в общественной деятельности
1 | Балаева | Анастасия | Александровна | БГД-12-01 |
2 | Бердник | Екатерина | Игоревна | БТУ-12-ТР |
3 | Березнюк | Ксения | Сергеевна | БТУ-13-01 |
4 | Волгина | Анна | Владимировна | ММН-13 |
5 | Гиталенко | Вероника | Григорьевна | БСС-11-01 |
6 | Голованова | Ксения | Евгеньевна | БЭУ-12-УК |
7 | Голянкин | Евгений | Олегович | БОР-12-01 |
8 | Грищенко | Инна | Евгеньевна | бОР-13-01 |
9 | Иващенко | Анастасия | Игоревна | БСС-11-01 |
10 | Караева | Анастасия | Андреевна | БОР-13-01 |
11 | Карапетян | Диана | Сейрановна | БЭК-13-01 |
12 | Карев | Владислав | Вадимович | БЭМ-13-01 |
13 | Козловская | Анастасия | Алексеевна | Бэу-12-МЭ1 |
14 | Кузьмичев | Данил | Игоревич | БЭУ-12-ФК |
15 | Кургина | Софья | Олеговна | БТУ-13-01 |
16 | Лысикова | Наталья | Кирилловна | БЭУ-12МП |
17 | Малахов | Вадим | Александрович | БГУ-14-01 |
18 | Марчук | Анна | Владимировна | БТУ-12-ТР |
19 | Мастренко | Юлия | Петровна | СУ-10-01 |
20 | Масютина | Екатерина | Викторовна | БГД-13-01 |
21 | Матвеенко | Ксения | Андреевна | БТУ-12-Тр |
22 | Михайлов | Илья | Сергеевич | БУП-11-02 |
23 | Никулина | Вера | Константиновна | БЭУ-13-МЭ1 |
24 | Оралова | Ирина | Александровна | БСС-11-01 |
25 | Пиган | Ирина | Ивановна | БТВ-12-ТТ2 |
26 | Подковыркина | Ирина | Дмитриевна | БЭУ-11-НН2 |
27 | Прозорова | Александра | Андреевна | БЭУ-12-МП |
28 | Резанцева | Алина | Андреевна | БСС-11-01 |
29 | Серебрякова | Виктория | Викторовна | БТУ-12-ТР |
30 | Федорякина | Валерия | Викторовна | БЭУ-13-НН1 |
31 | Харина | Галина | Николаевна | БТУ-12-ТР |
32 | Харлан | Александр | Александрович | БМН-12-ФМ-1 |
33 | Холкина | Анна | Олеговна | БЭУ-12-НН1 |
34 | Швед | Алина | Викторовна | БПС-13-01 |
35 | Шершнева | Дарья | Юрьевна | СО-10-01 |
36 | Пашина | Алена | Анатольевна | БЭУ-11-ФК1 |
37 | Полозов | Максим | Игоревич | БОР-11-01 |
38 | Шумик | Ксения | Георгиевна | БЮП-11-02 |
39 | Поликарпова | Анна | Александровна | БГД-12-01 |