Английский язык
1 Веткина | Виктория | 99,00 | СОШ № 38, 10 кл. | Владивосток |
2. Зайцева | Арина | 97,00 | СОШ № 38, 10 кл. | Владивосток |
3. Серикова | Анастасия | 93,00 | СОШ № 63, 11 кл. | Владивосток |
4. Мазур | Алина | 90,50 | СОШ № 2, 11 кл. | Большой Камень |
Русский язык
1. Мазур | Алина | 80,65 | СОШ № 2, 11 кл. | Большой Камень |
2. Серикова | Анастасия | 70,97 | СОШ № 63, 11 кл. | Владивосток |
3. Довыденко | Олеся | 70,97 | СОШ № 69, 10 кл. | Владивосток |
4.Мокрушина | Елена | 67,74 | СОШ № 80, 10 кл. | Владивосток |
Математика
1. Масалитин | Владимир | 73,33 | СОШ № 4, 10 кл. | Лесозаводск |
1.Смородникова | Татьяна | 73,33 | СОШ. №, 23, 9 кл | Владивосток |
2. Муратов | Михаил | 66,67 | ||
2. Мазур | Алина | 73,33 | СОШ № 2, 11 кл. | Большой Камень |
3.Буренкова | Елизавета | 66,67 | СОШ № 7, 8 кл. | Владивосток |
3. Букетов | Артур | 66,67 | СОШ № 7, 11 кл. | Владивосток |
Физика
1.Мазур | Алина | 70,00 | СОШ № 2, 11 кл. | Большой Камень |
2.Мазур | Максим | 60,00 | СОШ № 22, 10 кл. | Владивосток |
3.Смородникова | Татьяна | 55,00 | СОШ № 23, 9 кл. | Владивосток |
4.Спицин | Сергей | 40,00 | СОШ № 22, 11 кл. | Владивосток |
Обществознание
1.Серикова | Анастасия | 79,11 | СОШ № 63, 11 кл. | Владивосток |
2.Мазур | Алина | 75,00 | СОШ № 2, 11 кл. | Большой Камень |
3.Гимазов | Константин | 71,14 | ШИОД, 10 кл. | Владивосток |
4.Семенова | Диана | 68,24 | СОШ № 80, 10 кл. | Владивосток |
История
1.Серикова | Анастасия | 95,83 | СОШ № 63, 11 кл. | Владивосток |
2.Мазур | Алина | 90,63 | СОШ № 2, 11 кл. | Большой Камень |
3.Пак | Евгений | 89,58 | СОШ, ЛГО, 9 кл. | Лесозаводск |
4.Спицин | Сергей | 84,11 | СОШ № 22, 11 кл. | Владивосток |
Оргкомитет выражает искреннюю признательность и благодарность педагогическим коллективам школ за участие старшеклассников в олимпиаде и их подготовку.
Дипломы победителю и призёрам будут высланы по почте.