УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для студентов набора 2020 года
Направление  54.03.01   Дизайн
Направленность (профиль)  Дизайн среды
Программа прикладного бакалавриата
Очная форма обучения
Выпускающая кафедра - Кафедра ДЗТ
 
Наименование дисциплины, практики Индекс Се-ме-стр Идент. номер Кафедра Трудоемкость Объем контактной работы, ак. час. Объем СРС, ак. час. Объем работы в иных формах, ак. час Форма промежуточной аттестации ГИА
з.е. ак. час. нед. Всего Аудиторная Внеауди-торная Всего КП Контр Прочая СРС Экз Зач Курс Контр Защита практ., НИР
Лек Прак Лаб ПА/ ГИА КСР
Блок 1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
Философия Б.1.Б.01 7 9668 ФЮП 4 144 69 34 34 1 75 75 Э
История Б.1.Б.02 4 17252 ТИРЗП 4 144 73 36 36 1 71 71 Э
Экономика Б.1.Б.03 6 9669 ЭУ 4 144 73 36 36 1 71 71 Э
Правоведение Б.1.Б.04 1 17269 ТИРЗП 3 108 55 36 18 1 53 53 З
Иностранный язык модуль 1 Б.1.Б.05 1 17247 МКП 3 108 73 72 1 35 15 20 З
Иностранный язык модуль 2 Б.1.Б.06 2 17249 МКП 3 108 73 72 1 35 15 20 З
Иностранный язык модуль 3 Б.1.Б.07 3 17250 МКП 3 108 37 36 1 71 10 61 Э
Русский язык и культура речи Б.1.Б.08 1 27981 РЯЗ 2 72 37 36 1 35 35 З
Межкультурная коммуникация Б.1.Б.09 6 17253 РЯЗ 2 72 37 18 18 1 35 35 З
Психология Б.1.Б.10 4 5797 ФЮП 2 72 37 18 18 1 35 35 З
Социология Б.1.Б.11 7 17270 ФЮП 3 108 52 17 34 1 56 56 З
Физическая культура и спорт Б.1.Б.12 1 28653 ФОСР 2 72 19 18 1 53 53 З
Безопасность жизнедеятельности Б.1.Б.13 6 128 ТЭ 3 108 55 36 18 1 53 53 Э
Рисунок модуль 1 Б.1.Б.14 1 32423 ДЗТ 3 108 73 72 1 35 35 ДЗ
Рисунок модуль 2 Б.1.Б.15 2 32424 ДЗТ 3 108 73 72 1 35 35 ДЗ
Рисунок модуль 3 Б.1.Б.16 3 32425 ДЗТ 4 144 73 72 1 71 71 ДЗ
Рисунок модуль 4 Б.1.Б.17 4 32426 ДЗТ 4 144 73 72 1 71 71 ДЗ
Основы композиции Б.1.Б.18 1 17336 ДЗТ 2 72 37 18 18 1 35 35 Э
Начертательная геометрия и технический рисунок Б.1.Б.19 1 17332 ДЗТ 3 108 37 18 18 1 71 20 51 Э
Живопись модуль 1 Б.1.Б.20 2 32427 ДЗТ 4 144 73 72 1 71 71 ДЗ
Живопись модуль 2 Б.1.Б.21 3 32428 ДЗТ 3 108 73 72 1 35 35 ДЗ
Цветоведение и колористика Б.1.Б.22 1 32438 ДЗТ 3 108 55 18 36 1 53 53 Э
Скульптура и пластическое моделирование Б.1.Б.23 3 17647 ДЗТ 2 72 37 36 1 35 35 З
Основы шрифта и технологии графики Б.1.Б.24 4 24006 ДЗТ 3 108 37 18 18 1 71 71 З
Педагогика Б.1.Б.25 3 5798 ФЮП 2 72 37 18 18 1 35 35 З
Информатика Б.1.Б.26 2 7853 ИТС 3 108 55 18 36 1 53 53 Э
История культуры и искусства модуль 1 Б.1.Б.27 1 32429 ДЗТ 3 108 55 36 18 1 53 53 Э
История культуры и искусства модуль 2 Б.1.Б.28 2 32430 ДЗТ 3 108 55 36 18 1 53 53 Э
История дизайна, науки и техники Б.1.Б.29 5 32431 ДЗТ 3 108 37 36 1 71 71 Э
Компьютерные технологии в дизайн-проектировании Б.1.Б.30 3 32439 ДЗТ 3 108 37 36 1 71 71 З
Итого по базовой части 89 3204 0 1607 465 302 810 30 0 1597 0 60 1537 0 12 18 0 0 0 0
Вариативная часть
Композиция в дизайне среды Б.1.В.01 2 25431 ДЗТ 3 108 73 18 54 1 35 35 Э
Макетирование в дизайне среды модуль 1 Б.1.В.02 2 17650 ДЗТ 3 108 37 36 1 71 71 З
Макетирование в дизайне среды модуль 2 Б.1.В.03 3 17651 ДЗТ 2 72 37 36 1 35 35 З
Проектирование в дизайне среды модуль 1 Б.1.В.04 1 17341 ДЗТ 3 108 73 72 1 35 35 ДЗ
Проектирование в дизайне среды модуль 2 Б.1.В.05 2 17342 ДЗТ 4 144 73 72 1 71 71 ДЗ
Проектирование в дизайне среды модуль 3 Б.1.В.06 3 17343 ДЗТ 4 144 109 108 1 35 35 ДЗ
Проектирование в дизайне среды модуль 4 Б.1.В.07 4 25436 ДЗТ 4 144 73 72 1 71 71 ДЗ
Проектирование в дизайне среды модуль 5 Б.1.В.08 5 25446 ДЗТ 4 144 109 108 1 35 35 ДЗ
Проектирование в дизайне среды модуль 6 Б.1.В.09 6 20157 ДЗТ 5 180 109 108 1 71 71 ДЗ
Ландшафтное проектирование среды Б.1.В.10 6 24438 ДЗТ 5 180 55 18 36 1 125 125 Э
Архитектурно-дизайнерское материаловедение Б.1.В.11 3 20155 ДЗТ 2 72 37 18 18 1 35 35 Э
Типология форм архитектурной среды Б.1.В.12 5 20153 ДЗТ 2 72 37 18 18 1 35 35 Э
Конструирование в дизайне среды Б.1.В.13 4 17648 ДЗТ 3 108 55 36 18 1 53 53 Э
Конструирование в дизайне среды углубленный курс Б.1.В.14 5 24430 ДЗТ 4 144 73 18 54 1 71 71 Э
Организация интерьеров многоуровнего пространства Б.1.В.15 6 21271 ДЗТ 5 180 109 108 1 71 71 Э
Курсовое проектирование Б.1.В.16 7 37955 ДЗТ 2 72 3 1 2 69 69 КП
Проектная деятельность Б.1.В.17 2 37895 ЦПО 2 72 37 18 18 1 35 35 З
Проектная деятельность Б.1.В.17 3 37896 ЦПО 2 72 37 36 1 35 35 ДЗ
Проектная деятельность Б.1.В.17 4 37897 ЦПО 2 72 37 36 1 35 35 ДЗ
Проектная деятельность Б.1.В.17 5 37898 ЦПО 2 72 37 36 1 35 35 ДЗ
Проектная деятельность Б.1.В.17 6 37899 ЦПО 2 72 37 36 1 35 35 ДЗ
Основы эргономики в дизайне среды Б.1.В.18 5 20150 ДЗТ 3 108 37 18 18 1 71 71 Э
Компьютерные технологии в проектировании среды модуль 1 Б.1.В.19 4 17652 ДЗТ 2 72 37 36 1 35 35 З
Компьютерные технологии в проектировании среды модуль 2 Б.1.В.20 5 24770 ДЗТ 4 144 37 36 1 107 107 Э
Компьютерные технологии в проектировании среды модуль 3 Б.1.В.21 6 24420 ДЗТ 4 144 73 72 1 71 71 Э
Итого по вариативной части без дисциплин по выбору 78 2808 0 1431 162 324 918 25 2 1377 69 0 1308 0 10 14 1 0 0 0
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента) Б.1.ФК.01 1 28655 ФОСР 58 55 54 1 3 3 З
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента) Б.1.ФК.01 2 28656 ФОСР 58 55 54 1 3 3 З
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента) Б.1.ФК.01 3 28657 ФОСР 58 55 54 1 3 3 З
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента) Б.1.ФК.01 4 28658 ФОСР 58 55 54 1 3 3 З
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента) Б.1.ФК.01 5 28659 ФОСР 58 55 54 1 3 3 З
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента) Б.1.ФК.01 6 28660 ФОСР 58 55 54 1 3 3 З
Итого по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту 0 348 0 330 0 324 0 6 0 18 0 0 18 0 0 6 0 0 0 0
Дисциплины по выбору
Группа А
Организация архитектурно-дизайнерской деятельности Б.1.ДВ.А.01 7 24797 ДЗТ 5 180 52 17 34 1 128 128 Э
Стили в интерьере Б.1.ДВ.А.02 7 24798 ДЗТ 5 180 52 17 34 1 128 128 Э
Итого по группе 5 180 0 52 17 0 34 1 0 128 0 0 128 0 1 0 0 0 0 0
Группа Б
Начертательная геометрия и технический рисунок углубленный курс Б.1.ДВ.Б.01 2 17333 ДЗТ 3 108 37 18 18 1 71 20 51 Э
Перспектива и теория теней Б.1.ДВ.Б.02 2 21269 ДЗТ 3 108 37 18 18 1 71 20 51 Э
Итого по группе 3 108 0 37 18 0 18 1 0 71 0 20 51 0 1 0 0 0 0 0
Группа В
Основы дизайнерского проектирования Б.1.ДВ.В.01 5 32331 ДЗТ 3 108 73 72 1 35 35 Э
3D технологии в дизайн-проектировании Б.1.ДВ.В.02 5 36544 ДЗТ 3 108 73 72 1 35 35 Э
Итого по группе 3 108 0 73 0 0 72 1 0 35 0 0 35 0 1 0 0 0 0 0
Группа Г
Проектирование в дизайне среды модуль 7 Б.1.ДВ.Г.01 7 25447 ДЗТ 5 180 103 102 1 77 77 Э
Ландшафтная архитектура и садово-парковое искусство Б.1.ДВ.Г.02 7 24439 ДЗТ 5 180 103 102 1 77 77 Э
Итого по группе 5 180 0 103 0 0 102 1 0 77 0 0 77 0 1 0 0 0 0 0
Группа Д
Витраж Б.1.ДВ.Д.01 4 24400 ДЗТ 4 144 37 36 1 107 107 Э
Керамика Б.1.ДВ.Д.02 4 24398 ДЗТ 4 144 37 36 1 107 107 Э
Итого по группе 4 144 0 37 0 0 36 1 0 107 0 0 107 0 1 0 0 0 0 0
Группа Е
Компьютерные технологии в проектировании среды продвинутый курс Б.1.ДВ.Е.01 7 24436 ДЗТ 4 144 69 68 1 75 75 Э
Компьютерные технологии в графическом дизайне Б.1.ДВ.Е.02 7 24437 ДЗТ 4 144 69 68 1 75 75 Э
Итого по группе 4 144 0 69 0 0 68 1 0 75 0 0 75 0 1 0 0 0 0 0
Группа Ж
Архитектурные конструкции Б.1.ДВ.Ж.01 6 26402 ДЗТ 3 108 37 18 18 1 71 71 ДЗ
Информационные технологии в дизайне среды Б.1.ДВ.Ж.02 6 24788 ДЗТ 3 108 37 36 1 71 71 ДЗ
Итого по группе 3 108 0 37 18 18 0 1 0 71 0 0 71 0 0 1 0 0 0 0
Группа З
Дизайн и рекламные технологии Б.1.ДВ.З.01 4 20166 ДЗТ 3 108 37 18 18 1 71 71 Э
Типографика Б.1.ДВ.З.02 4 21912 ДЗТ 3 108 37 18 18 1 71 71 Э
Итого по группе 3 108 0 37 18 0 18 1 0 71 0 0 71 0 1 0 0 0 0 0
Группа И
Ландшафтная организация рекреационного объекта Б.1.ДВ.И.01 7 20163 ДЗТ 4 144 103 102 1 41 41 Э
Техника и технология строительного производства Б.1.ДВ.И.02 7 24431 ДЗТ 4 144 103 102 1 41 41 Э
Итого по группе 4 144 0 103 0 0 102 1 0 41 0 0 41 0 1 0 0 0 0 0
Итого по дисциплинам по выбору 34 1224 0 548 71 18 450 9 0 676 0 20 656 0 8 1 0 0 0 0
Итого по вариативной части 112 4380 0 2309 233 666 1368 40 2 2071 69 20 1982 0 18 21 1 0 0 0
Итого по блоку 201 7584 0 3916 698 968 2178 70 2 3668 69 80 3519 0 30 39 1 0 0 0
Блок 2 Практики
Вариативная часть
Вид практики: Учебная практика
Тип практики: практика по развитию социально-профессиональных умений и навыков
Учебная практика по развитию социально-профессиональных умений и навыков Б.2.В.У.01 2 39462 ДЗТ 2 72 2 2 1 1 70 ЗПб
Тип практики: творческая практика
Учебная творческая практика Б.2.В.У.02 4 39492 ДЗТ 2 72 2 2 1 1 70 ЗП
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков Б.2.В.У.03 6 32011 ДЗТ 2 72 2 2 1 1 70 ЗП
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Б.2.В.П.01 8 32405 ДЗТ 12 432 8 2 1 1 430 ЗП
Тип практики: творческая практика
Производственная творческая практика Б.2.В.П.02 8 21267 ДЗТ 3 108 2 2 1 1 106 ЗП
Тип практики: преддипломная практика
Производственная преддипломная практика Б.2.В.П.03 8 32411 ДЗТ 12 432 8 2 1 1 430 ЗП
Итого по вариативной части 33 1188 24 12 0 6 0 6 0 0 0 0 0 1176 0 0 0 0 6 0
Итого по блоку 33 1188 24 12 0 6 0 6 0 0 0 0 0 1176 0 0 0 0 6 0
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты Б.3.01 8 34477 ДЗТ 6 216 5 1 1 215 215 ЗВР
Итого по блоку 6 216 5 1 0 0 0 1 0 215 0 0 215 0 0 0 0 0 0 1
ИТОГО по ОПОП 240 8988 29 3929 698 974 2178 77 2 3883 69 80 3734 1176 30 39 1 0 6 1
Факультативы
Культурология Ф.01 2 5795 ДЗТ 2 72 55 36 18 1 17 17 З
Основы видео-продакшена Ф.02 6 39576 ДЗТ 2 72 37 36 1 35 35 З
Итого по факультативам 4 144 0 92 72 18 0 2 0 52 0 0 52 0 0 2 0 0 0 0
Примечание: 1 з.е. эквивалентна 27 астрономическим часам, что соответствует 36 академическим часам (продолжительность академического часа 45 минут).