Приемная комиссия ВГУЭС
Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 39a, ауд. 1311
Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 39a, ауд. 1311
Адрес: г.Владивосток, ул.Гоголя, 41, ауд. 5602
Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, корпус № 8, ауд. 8115
Адрес: г. Владивосток, ул. Добровольского, 20
Среднее профессиональное образование позволяет получить профессию, дающую твердый заработок, и продолжить обучение по программам высшего профессионального образования (бакалавриат) по ускоренной форме обучения.
Поступить на программы среднего профессионального образования можно на базе 9 и 11 классов.
Специальности, на которые ведется набор абитуриентов на 2012 учебный год, а также правила приема, перечень необходимых для поступления документов и другая информация приемной комиссии представлена в разделе «Абитуриентам».
| Направление подготовки | Образовательная программа (специальность) | Подразделение | Форма обучения | Продолжительность обучения | |
|---|---|---|---|---|---|
| Геодезия и землеустройство | Земельно-имущественные отношения | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
| Колледж сервиса и дизайна | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| 1 год 10 мес. (11 кл.) | |||||
| Гуманитарные науки | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
| Колледж сервиса и дизайна | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) | |||
| Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Право и организация социального обеспечения | Колледж сервиса и дизайна | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Правоведение | Кафедра частного права | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) | ||
| Академический колледж | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Колледж сервиса и дизайна | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| 2 года 10 мес. (11 кл.) | |||||
| 1 год 10 мес. (11 кл.) | |||||
| 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| 3 года 10 мес. (11 кл.) | |||||
| Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) | Академический колледж | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |
| Информационные системы (по отраслям) | Академический колледж | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Культура и искусство | Дизайн | Академический колледж | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |
| 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Отделение сервиса | Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |||
| Дизайн (костюма) | Отделение сервиса | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Дизайн (по отраслям) | Колледж сервиса и дизайна | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| Академический колледж | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| 2 года 10 мес. (11 кл.) | |||||
| Реклама | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Образование и педагогика | Профессиональное обучение (монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования) | Колледж сервиса и дизайна | Очная | 4 года 10 мес. (9 кл.) | |
| 3 года 10 мес. (11 кл.) | |||||
| Профессиональное обучение (по отраслям) | Колледж сервиса и дизайна | Очная | 4 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| Профессиональное обучение (судостроение ) | Колледж сервиса и дизайна | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||
| 4 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Заочная | 4 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания ) | Колледж сервиса и дизайна | Очная | 3 года 10 мес. (11 кл.) | ||
| 4 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Физическая культура | Академический колледж | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| Сфера обслуживания | Гостиничный сервис | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
| 1 год 10 мес. (11 кл.) | |||||
| Колледж сервиса и дизайна | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Домоведение | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| Коммерция (по отраслям) | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| Организация обслуживания в общественном питании | Колледж сервиса и дизайна | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| 2 года 10 мес. (11 кл.) | |||||
| Организация обслуживания в сфере сервиса | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||
| Парикмахерское искусство | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| Вечерняя | 1 год 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Отделение сервиса | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Вечерняя | 1 год 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Отделение сервиса | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| 1 год 10 мес. (11 кл.) | |||||
| Вечерняя | 1 год 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Техника и искусство фотографии | Отделение сервиса | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| 1 год 10 мес. (11 кл.) | |||||
| Вечерняя | 1 год 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Отделение сервиса | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) | |||
| 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Вечерняя | 1 год 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Колледж сервиса и дизайна | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) | ||
| Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| 1 год 10 мес. (11 кл.) | |||||
| Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Отделение сервиса | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |
| Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Моделирование и конструирование швейных изделий | Кафедра сервиса и моды | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||
| Академический колледж | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Отделение сервиса | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) | |||
| Технология продукции общественного питания | Колледж сервиса и дизайна | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Заочная | 3 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Транспортные средства | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Кафедра сервиса и технической эксплуатации автомобилей | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
| Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |||
| Академический колледж | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Академический колледж | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Заочная | 3 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Экономика и управление | Коммерция (по отраслям) | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
| Маркетинг (непроизводственная сфера) | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||
| Менеджмент (по отраслям) | Академический колледж | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) | ||
| 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Налоги и налогообложение | Кафедра финансы и налоги | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||
| Колледж сервиса и дизайна | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |||
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Страховое дело | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| Товароведение (по группам однородных товаров) | Колледж сервиса и дизайна | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | ||
| Финансы | Академический колледж | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) | ||
| 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Академический колледж | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) | ||
| 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||||
| Колледж сервиса и дизайна | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| 1 год 10 мес. (11 кл.) | |||||
| Отделение сервиса | Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |||
| Электронная техника, радиотехника и связь | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Академический колледж | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
| Отделение сервиса | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Отделение сервиса | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям | Отделение сервиса | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) |
| Направление подготовки | Образовательная программа (специальность) | Кафедра | Форма обучения | Продолжительность обучения |
|---|---|---|---|---|
| Гуманитарные науки | Право и организация социального обеспечения | Кафедра управления и права | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) |
| Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |||
| Правоведение | Кафедра управления и права | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |
| 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |||
| Реклама | Кафедра управления и права | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |
| Информатика и вычислительная техника | Программирование в компьютерных системах | Кафедра бухгалтерского учета и информационных технологий | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) |
| Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Кафедра бухгалтерского учета и информационных технологий | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| Культура и искусство | Дизайн (по отраслям) | Кафедра сервиса, строительства и дизайна | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) |
| Строительство и архитектура | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Кафедра сервиса, строительства и дизайна | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) |
| 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Заочная | 3 года 10 мес. (11 кл.) | |||
| 4 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| Сфера обслуживания | Гостиничный сервис | Кафедра сервиса, строительства и дизайна | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) |
| Организация обслуживания в общественном питании | Кафедра сервиса, строительства и дизайна | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | Технология продукции общественного питания | Кафедра сервиса, строительства и дизайна | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) |
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| Заочная | 4 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| 3 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Транспортные средства | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Кафедра сервиса и технической эксплуатации автомобилей | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) |
| 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Заочная | 3 года 10 мес. (11 кл.) | |||
| 4 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| Экономика и управление | Менеджмент (по отраслям) | Кафедра управления и права | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) |
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| Заочная | 3 года 10 мес. (11 кл.) | |||
| 4 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Кафедра бухгалтерского учета и информационных технологий | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| 3 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Заочная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| 2 года 10 мес. (11 кл.) |
| Направление подготовки | Образовательная программа (специальность) | Кафедра | Форма обучения | Продолжительность обучения |
|---|---|---|---|---|
| Гуманитарные науки | Право и организация социального обеспечения | Кафедра гуманитарных и социально-правовых дисциплин | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) |
| Заочная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |||
| Правоведение | Кафедра гуманитарных и социально-правовых дисциплин | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) | |
| Информатика и вычислительная техника | Программирование в компьютерных системах | Кафедра менеджмента и экономики | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) |
| Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Кафедра менеджмента и экономики | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |
| Строительство и архитектура | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Кафедра дизайна и сервиса | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) |
| Сфера обслуживания | Гостиничный сервис | Кафедра дизайна и сервиса | Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) |
| Организация обслуживания в общественном питании | Кафедра дизайна и сервиса | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) | |
| Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | Моделирование и конструирование швейных изделий | Кафедра дизайна и сервиса | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) |
| Транспортные средства | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Кафедра дизайна и сервиса | Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) |
| 2 года 10 мес. (11 кл.) | ||||
| Экономика и управление | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Кафедра менеджмента и экономики | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) |
| 2 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| Заочная | 3 года 10 мес. (9 кл.) |
| Направление подготовки | Образовательная программа (специальность) | Кафедра | Форма обучения | Продолжительность обучения |
|---|---|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника | Компьютерные системы и комплексы | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| Заочная | 3 года 10 мес. (11 кл.) | |||
| Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
| Экономика и управление | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 1 год 10 мес. (11 кл.) | |
| 2 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| Заочная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |||
| Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям | Очная | 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
| 3 года 10 мес. (9 кл.) | ||||
| Заочная | 3 года 10 мес. (11 кл.) |